Esimene öökülm või esimene libe päev: mis otsustab rehvivahetuse?
· 2016–2025 (synthetic)
Arenduse eelvaade: selle lehe kliimanäitajad pärinevad sünteetilisest näidisandmestikust, mitte tegelikest mõõtmistest. Leht on otsingumootorite eest peidetud, kuni tegelikud andmed on olemas.
Linnu: 97, sügiseid: 912. Esimese öökülma ja esimese libeda päeva – külm märjal teel või lumi – mediaanvahe oli 0 päeva. 12% sügistest tuli esimene öökülm vähemalt nädal enne esimest libedat päeva.
- Mediaanvahe esimesest öökülmast esimese libeda päevani
- 0 päeva
- Sügised, kus esimene öökülm tuli nädal või rohkem varem
- 12 %
- Kevaded, kus pärast soojenemist tuli veel libe päev
- 0 %
Miks me eristame öökülma libedast teest
Öökülm kuival ööl on ebamugav, kuid tee säilitab tavaliselt haarduvuse. Suverehvid muutuvad ohtlikuks libedal teel: külm märjal teel (sademed samal või eelmisel päeval) või lumi. Enamik rusikareegleid lähtub kas temperatuuripiirist või esimesest öökülmast; meie mõõtsime linnade kaupa, kui kaugel on esimene öökülm ja esimene libe päev tegelikult teineteisest.
Sügis: esimene öökülm ja esimene libe päev linnade kaupa
Tabel näitab iga linna esimese öökülma (miinimum 0 °C või alla selle) ja esimese libeda päeva keskmist kuupäeva ning nendevahelist päevade mediaani. Kõigi sügiste (912) mediaanvahe oli 0 päeva; 12% neist tuli esimene öökülm vähemalt nädal enne esimest libedat päeva.
| Linn | Esimene öökülm (keskm.) | Esimene libe päev (keskm.) | Vahe (päevade mediaan) |
|---|---|---|---|
| Baden · AT | 6. dets | 9. dets | 1 |
| Bregenz · AT | 23. nov | 26. nov | 0 |
| Dornbirn · AT | 23. nov | 23. nov | 0 |
| Feldkirch · AT | 20. nov | 20. nov | 0 |
| Graz · AT | 14. dets | 19. dets | 0 |
| Innsbruck · AT | 24. nov | 25. nov | 0 |
| Klagenfurt · AT | 20. nov | 21. nov | 1 |
| Klosterneuburg · AT | 6. dets | 11. dets | 3 |
| Krems · AT | 29. nov | 3. dets | 1 |
| Leonding · AT | 8. dets | 9. dets | 0 |
| Linz · AT | 5. dets | 9. dets | 0 |
| Salzburg · AT | 18. dets | 22. dets | 0 |
| St. Pölten · AT | 7. dets | 10. dets | 0 |
| Steyr · AT | 4. dets | 7. dets | 0 |
| Traun · AT | 10. dets | 10. dets | 0 |
| Vienna · AT | 28. nov | 30. nov | 0 |
| Villach · AT | 22. nov | 25. nov | 0 |
| Wels · AT | 9. dets | 13. dets | 0 |
| Wiener Neustadt · AT | 16. dets | 17. dets | 0 |
| Wolfsberg · AT | 17. nov | 17. nov | 0 |
| Belluno · IT | 24. dets | 1. jaan | 4 |
| Bergamo · IT | 9. jaan | 9. jaan | 0 |
| Bolzano · IT | 23. dets | 24. dets | 0 |
| Brescia · IT | 14. jaan | 13. jaan | 0 |
| Modena · IT | 8. jaan | 4. jaan | 0 |
| Padua · IT | 2. jaan | 5. jaan | 0 |
| Parma · IT | 7. jaan | 4. jaan | 0 |
| Reggio Emilia · IT | 21. jaan | 20. jaan | 0 |
| Sondrio · IT | 22. dets | 22. dets | 0 |
| Trento · IT | 28. dets | 26. dets | 0 |
| Treviso · IT | 26. dets | 27. dets | 0 |
| Trieste · IT | 27. dets | 26. dets | 0 |
| Udine · IT | 20. dets | 20. dets | 0 |
| Venice · IT | 22. dets | 23. dets | 0 |
| Verona · IT | 30. dets | 30. dets | 0 |
| Vicenza · IT | 2. jaan | 2. jaan | 0 |
| Białystok · PL | 6. nov | 8. nov | 0 |
| Bielsko-Biała · PL | 27. nov | 29. nov | 0 |
| Bydgoszcz · PL | 9. nov | 12. nov | 0 |
| Bytom · PL | 23. nov | 26. nov | 0 |
| Częstochowa · PL | 16. nov | 17. nov | 1 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 25. nov | 27. nov | 0 |
| Gdańsk · PL | 7. nov | 10. nov | 0 |
| Gliwice · PL | 20. nov | 21. nov | 0 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 20. nov | 20. nov | 0 |
| Katowice · PL | 1. dets | 5. dets | 3 |
| Kielce · PL | 15. nov | 15. nov | 0 |
| Kraków · PL | 23. nov | 24. nov | 0 |
| Łódź · PL | 10. nov | 11. nov | 0 |
| Lublin · PL | 10. nov | 13. nov | 1 |
| Olsztyn · PL | 3. nov | 5. nov | 0 |
| Opole · PL | 17. nov | 18. nov | 0 |
| Poznań · PL | 16. nov | 20. nov | 1 |
| Radom · PL | 14. nov | 16. nov | 0 |
| Rzeszów · PL | 20. nov | 25. nov | 0 |
| Ruda Śląska · PL | 25. nov | 25. nov | 0 |
| Rybnik · PL | 18. nov | 23. nov | 2 |
| Sosnowiec · PL | 28. nov | 30. nov | 0 |
| Szczecin · PL | 16. nov | 18. nov | 0 |
| Zabrze · PL | 20. nov | 23. nov | 0 |
| Zielona Góra · PL | 17. nov | 20. nov | 2 |
| Toruń · PL | 9. nov | 9. nov | 0 |
| Tychy · PL | 26. nov | 27. nov | 0 |
| Warsaw · PL | 11. nov | 14. nov | 0 |
| Wrocław · PL | 21. nov | 23. nov | 0 |
| Augsburg · DE | 21. dets | 23. dets | 0 |
| Berlin · DE | 20. nov | 21. nov | 0 |
| Braunschweig · DE | 3. dets | 3. dets | 0 |
| Chemnitz · DE | 28. nov | 29. nov | 0 |
| Dresden · DE | 26. nov | 28. nov | 0 |
| Hamburg · DE | 23. nov | 24. nov | 0 |
| Hanover · DE | 2. dets | 4. dets | 0 |
| Kiel · DE | 17. nov | 20. nov | 0 |
| Leipzig · DE | 23. nov | 25. nov | 0 |
| Munich · DE | 10. dets | 11. dets | 1 |
| Nuremberg · DE | 10. dets | 12. dets | 0 |
| Chur · CH | 23. nov | 27. nov | 1 |
| Brno · CZ | 25. nov | 26. nov | 0 |
| České Budějovice · CZ | 10. dets | 14. dets | 0 |
| Děčín · CZ | 26. nov | 29. nov | 1 |
| Frýdek-Místek · CZ | 21. nov | 22. nov | 0 |
| Havířov · CZ | 22. nov | 26. nov | 0 |
| Hradec Králové · CZ | 1. dets | 3. dets | 0 |
| Jihlava · CZ | 4. dets | 6. dets | 2 |
| Karviná · CZ | 23. nov | 28. nov | 0 |
| Kladno · CZ | 3. dets | 5. dets | 0 |
| Liberec · CZ | 22. nov | 25. nov | 0 |
| Most · CZ | 27. nov | 28. nov | 0 |
| Olomouc · CZ | 28. nov | 30. nov | 0 |
| Opava · CZ | 26. nov | 29. nov | 0 |
| Ostrava · CZ | 19. nov | 20. nov | 1 |
| Pardubice · CZ | 29. nov | 3. dets | 0 |
| Plzeň · CZ | 1. dets | 2. dets | 0 |
| Prague · CZ | 29. nov | 30. nov | 0 |
| Zlín · CZ | 30. nov | 1. dets | 0 |
| Teplice · CZ | 30. nov | 3. dets | 0 |
| Ústí nad Labem · CZ | 19. nov | 23. nov | 0 |
Kevad: külmad hommikud pärast soojenemist
Kevadel on küsimus vastupidine: kas pärast seda, kui 5 päeva keskmine on püsivalt üle 7 °C, tuleb veel libe hommik? Kevadeid kokku: 970; neist 0% oli vähemalt üks selline. Tabel näitab keskmist soojenemise kuupäeva, keskmist viimast libedat päeva ja seda, mitmel kevadel tuli libe päev veel pärast soojenemist.
| Linn | Soojenemine üle 7 °C (keskm.) | Viimane libe päev (keskm.) | Libe pärast soojenemist |
|---|---|---|---|
| Baden · AT | 24. märts | 3. märts | 0/10 |
| Bregenz · AT | 6. apr | 12. märts | 0/10 |
| Dornbirn · AT | 9. apr | 14. märts | 0/10 |
| Feldkirch · AT | 3. apr | 13. märts | 0/10 |
| Graz · AT | 17. märts | 24. veebr | 0/10 |
| Innsbruck · AT | 4. apr | 12. märts | 0/10 |
| Klagenfurt · AT | 8. apr | 18. märts | 0/10 |
| Klosterneuburg · AT | 27. märts | 5. märts | 0/10 |
| Krems · AT | 26. märts | 26. veebr | 0/10 |
| Leonding · AT | 20. märts | 23. veebr | 0/10 |
| Linz · AT | 24. märts | 28. veebr | 0/10 |
| Salzburg · AT | 20. märts | 19. veebr | 0/10 |
| St. Pölten · AT | 21. märts | 2. märts | 0/10 |
| Steyr · AT | 20. märts | 3. märts | 0/10 |
| Traun · AT | 22. märts | 26. veebr | 0/10 |
| Vienna · AT | 25. märts | 3. märts | 0/10 |
| Villach · AT | 10. apr | 16. märts | 0/10 |
| Wels · AT | 17. märts | 21. veebr | 0/10 |
| Wiener Neustadt · AT | 20. märts | 26. veebr | 0/10 |
| Wolfsberg · AT | 31. märts | 15. märts | 0/10 |
| Belluno · IT | 8. märts | 20. veebr | 0/10 |
| Bergamo · IT | 24. veebr | 9. veebr | 0/10 |
| Bolzano · IT | 13. märts | 18. veebr | 0/10 |
| Brescia · IT | 1. märts | 12. veebr | 0/10 |
| Modena · IT | 25. veebr | 16. veebr | 0/10 |
| Padua · IT | 6. märts | 11. veebr | 0/10 |
| Parma · IT | 25. veebr | 13. veebr | 0/10 |
| Reggio Emilia · IT | 26. veebr | 11. veebr | 0/10 |
| Sondrio · IT | 7. märts | 10. veebr | 0/10 |
| Trento · IT | 10. märts | 13. veebr | 0/10 |
| Treviso · IT | 27. veebr | 14. veebr | 0/10 |
| Trieste · IT | 8. märts | 16. veebr | 0/10 |
| Udine · IT | 4. märts | 10. veebr | 0/10 |
| Venice · IT | 4. märts | 14. veebr | 0/10 |
| Verona · IT | 27. veebr | 18. veebr | 0/10 |
| Vicenza · IT | 25. veebr | 6. veebr | 0/10 |
| Białystok · PL | 14. apr | 2. apr | 0/10 |
| Bielsko-Biała · PL | 29. märts | 3. märts | 0/10 |
| Bydgoszcz · PL | 10. apr | 22. märts | 0/10 |
| Bytom · PL | 3. apr | 19. märts | 0/10 |
| Częstochowa · PL | 4. apr | 20. märts | 0/10 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 30. märts | 13. märts | 0/10 |
| Gdańsk · PL | 15. apr | 30. märts | 0/10 |
| Gliwice · PL | 6. apr | 20. märts | 0/10 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 5. apr | 19. märts | 0/10 |
| Katowice · PL | 31. märts | 12. märts | 0/10 |
| Kielce · PL | 8. apr | 20. märts | 0/10 |
| Kraków · PL | 2. apr | 12. märts | 0/10 |
| Łódź · PL | 8. apr | 20. märts | 0/10 |
| Lublin · PL | 7. apr | 23. märts | 0/10 |
| Olsztyn · PL | 13. apr | 29. märts | 0/10 |
| Opole · PL | 3. apr | 13. märts | 0/10 |
| Poznań · PL | 2. apr | 12. märts | 0/10 |
| Radom · PL | 5. apr | 20. märts | 0/10 |
| Rzeszów · PL | 6. apr | 22. märts | 0/10 |
| Ruda Śląska · PL | 1. apr | 14. märts | 0/10 |
| Rybnik · PL | 28. märts | 13. märts | 0/10 |
| Sosnowiec · PL | 5. apr | 21. märts | 0/10 |
| Szczecin · PL | 12. apr | 22. märts | 0/10 |
| Zabrze · PL | 3. apr | 11. märts | 0/10 |
| Zielona Góra · PL | 7. apr | 20. märts | 0/10 |
| Toruń · PL | 13. apr | 26. märts | 0/10 |
| Tychy · PL | 3. apr | 14. märts | 0/10 |
| Warsaw · PL | 9. apr | 19. märts | 0/10 |
| Wrocław · PL | 3. apr | 20. märts | 0/10 |
| Augsburg · DE | 19. märts | 26. veebr | 0/10 |
| Berlin · DE | 8. apr | 17. märts | 0/10 |
| Braunschweig · DE | 1. apr | 11. märts | 0/10 |
| Chemnitz · DE | 30. märts | 6. märts | 0/10 |
| Dresden · DE | 2. apr | 13. märts | 0/10 |
| Hamburg · DE | 31. märts | 12. märts | 0/10 |
| Hanover · DE | 8. apr | 13. märts | 0/10 |
| Kiel · DE | 8. apr | 14. märts | 0/10 |
| Leipzig · DE | 30. märts | 8. märts | 0/10 |
| Munich · DE | 20. märts | 25. veebr | 0/10 |
| Nuremberg · DE | 25. märts | 1. märts | 0/10 |
| Chur · CH | 1. apr | 12. märts | 0/10 |
| Brno · CZ | 28. märts | 7. märts | 0/10 |
| České Budějovice · CZ | 26. märts | 2. märts | 0/10 |
| Děčín · CZ | 30. märts | 5. märts | 0/10 |
| Frýdek-Místek · CZ | 24. märts | 11. märts | 0/10 |
| Havířov · CZ | 26. märts | 11. märts | 0/10 |
| Hradec Králové · CZ | 29. märts | 9. märts | 0/10 |
| Jihlava · CZ | 28. märts | 7. märts | 0/10 |
| Karviná · CZ | 31. märts | 14. märts | 0/10 |
| Kladno · CZ | 26. märts | 7. märts | 0/10 |
| Liberec · CZ | 29. märts | 6. märts | 0/10 |
| Most · CZ | 28. märts | 3. märts | 0/10 |
| Olomouc · CZ | 28. märts | 12. märts | 0/10 |
| Opava · CZ | 29. märts | 13. märts | 0/10 |
| Ostrava · CZ | 31. märts | 14. märts | 0/10 |
| Pardubice · CZ | 31. märts | 16. märts | 0/10 |
| Plzeň · CZ | 27. märts | 4. märts | 0/10 |
| Prague · CZ | 26. märts | 2. märts | 0/10 |
| Zlín · CZ | 31. märts | 7. märts | 0/10 |
| Teplice · CZ | 3. apr | 12. märts | 0/10 |
| Ústí nad Labem · CZ | 28. märts | 9. märts | 0/10 |
Meetod ja andmed
Ööpäeva keskmine ja minimaalne õhutemperatuur 2 m kõrgusel ning ööpäevane sademete hulk Copernicus ERA5 reanalüüsist, 2016–2025 (synthetic), iga linna ruudustikurakus. Öökülma ööl on miinimum 0 °C või alla selle. Libe päev on öökülmaga öö, kui samal päeval on sadanud vähemalt 0,5 mm või eelmisel päeval 1 mm, või päev, mille keskmine on 1 °C või alla selle ja sademeid vähemalt 1 mm (lumi). Soojenemine on esimene päev, millest alates 5 päeva keskmine püsib üle 7 °C vähemalt 5 päeval järgmisest 7-st ja 70% järgmisest 3 nädalast – sama reegel nagu kalkulaatoris. Reanalüüsi andmed kirjeldavad umbes 50 km suurust ruudustikurakku, mitte konkreetset teed; orud ja sillad võivad olla külmemad.
Mida see juhtidele tähendab
Ära satu paanikasse esimesest öökülmast kuival ööl – aga ära oota ka esimest lund. Planeeri vahetus ajaks, mil temperatuur püsib alla 7 °C, ja vaata, et see oleks tehtud enne esimest külma märjal teel. TyreSwitch kontrollib just seda sinu asukoha 10 päeva ilmaprognoosis.
Sisaldab muudetud Copernicuse kliimamuutuste teenistuse teavet. Euroopa Komisjon ega ECMWF ei vastuta selle teabe mis tahes kasutamise eest. Võid neid arve tsiteerida, kui lisad lingi sellele lehele.