Kas sel nädalal on aeg talverehvid alla panna?
Allolev olukord põhineb iga linna värskeimal ilmaprognoosil ja meie kliimaandmetel tüüpilise juhi jaoks, kes sõidab päeval ja õhtul, peamiselt linnas. Sinu tulemus võib erineda – kontrolli oma täpset asukohta kalkulaatoris.
| Linn | Olukord | Parimad päevad alates |
|---|---|---|
| Eesti | ||
| Tallinn | Aeg panna talverehvid alla | 29. oktoober |
| Poola | ||
| Gdańsk | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Warsaw | Aeg panna talverehvid alla | 27. oktoober |
| Kraków | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Saksamaa | ||
| Hamburg | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Berlin | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Munich | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Austria | ||
| Vienna | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Graz | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Innsbruck | Aeg panna talverehvid alla | 3. november |
| Tšehhi | ||
| Prague | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Brno | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Slovakkia | ||
| Bratislava | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Košice | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Ungari | ||
| Budapest | Aeg panna talverehvid alla | 27. oktoober |
| Debrecen | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Sloveenia | ||
| Ljubljana | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Maribor | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Horvaatia | ||
| Zagreb | Aeg panna talverehvid alla | 29. oktoober |
| Split | Kiiret pole – suverehvid sobivad veel | — |
| Rumeenia | ||
| Cluj-Napoca | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Bucharest | Aeg panna talverehvid alla | 29. oktoober |
| Itaalia | ||
| Milan | Kiiret pole – suverehvid sobivad veel | — |
| Turin | Kiiret pole – suverehvid sobivad veel | — |
| Rome | Kiiret pole – suverehvid sobivad veel | — |
| Prantsusmaa | ||
| Paris | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Strasbourg | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Lyon | Aeg panna talverehvid alla | 27. oktoober |
| Belgia | ||
| Brussels | Aeg panna talverehvid alla | 29. oktoober |
| Holland | ||
| Amsterdam | Aeg panna talverehvid alla | 30. oktoober |
| Šveits | ||
| Zurich | Aeg panna talverehvid alla | 27. oktoober |
| Geneva | Kiiret pole – suverehvid sobivad veel | — |
| Luksemburg | ||
| Luxembourg | Aeg panna talverehvid alla | 28. oktoober |
| Rootsi | ||
| Umeå | Aeg panna talverehvid alla | 2. november |
| Stockholm | Aeg panna talverehvid alla | 29. oktoober |
| Gothenburg | Aeg panna talverehvid alla | 27. oktoober |
| Norra | ||
| Tromsø | Vaheta niipea kui võimalik | 26. oktoober |
| Trondheim | Aeg panna talverehvid alla | 29. oktoober |
| Oslo | Aeg panna talverehvid alla | 27. oktoober |
| Bergen | Aeg panna talverehvid alla | 3. november |
| Soome | ||
| Oulu | Vaheta niipea kui võimalik | 26. oktoober |
| Tampere | Aeg panna talverehvid alla | 3. november |
| Helsinki | Aeg panna talverehvid alla | 3. november |
| Läti | ||
| Riga | Aeg panna talverehvid alla | 30. oktoober |
| Leedu | ||
| Vilnius | Aeg panna talverehvid alla | 29. oktoober |
Seadusenõuded on näidatud eraldi ega ole õigusnõu.