Faut-il passer aux pneus hiver cette semaine ?
L'état ci-dessous repose sur les dernières prévisions météo de chaque ville et sur nos données climatiques, pour un conducteur type qui roule en journée et le soir, surtout en ville. Votre résultat peut différer : vérifiez votre emplacement exact dans le calculateur.
| Ville | État | Meilleurs jours à partir du |
|---|---|---|
| France | ||
| Paris | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Strasbourg | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Lyon | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 27 octobre |
| Belgique | ||
| Bruxelles | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 29 octobre |
| Suisse | ||
| Zurich | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 27 octobre |
| Genève | Rien ne presse — les pneus été suffisent | — |
| Luxembourg | ||
| Luxembourg | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Pologne | ||
| Gdańsk | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Varsovie | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 27 octobre |
| Cracovie | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Allemagne | ||
| Hambourg | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Berlin | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Munich | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Autriche | ||
| Vienne | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Graz | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Innsbruck | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 3 novembre |
| Tchéquie | ||
| Prague | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Brno | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Slovaquie | ||
| Bratislava | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Košice | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Hongrie | ||
| Budapest | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 27 octobre |
| Debrecen | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Slovénie | ||
| Ljubljana | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Maribor | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Croatie | ||
| Zagreb | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 29 octobre |
| Split | Rien ne presse — les pneus été suffisent | — |
| Roumanie | ||
| Cluj-Napoca | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 28 octobre |
| Bucharest | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 29 octobre |
| Italie | ||
| Milan | Rien ne presse — les pneus été suffisent | — |
| Turin | Rien ne presse — les pneus été suffisent | — |
| Rome | Rien ne presse — les pneus été suffisent | — |
| Pays-Bas | ||
| Amsterdam | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 30 octobre |
| Suède | ||
| Umeå | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 2 novembre |
| Stockholm | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 29 octobre |
| Gothenburg | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 27 octobre |
| Norvège | ||
| Tromsø | Changez dès que possible | 26 octobre |
| Trondheim | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 29 octobre |
| Oslo | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 27 octobre |
| Bergen | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 3 novembre |
| Finlande | ||
| Oulu | Changez dès que possible | 26 octobre |
| Tampere | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 3 novembre |
| Helsinki | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 3 novembre |
| Estonie | ||
| Tallinn | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 29 octobre |
| Lettonie | ||
| Riga | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 30 octobre |
| Lituanie | ||
| Vilnius | C'est le moment de passer aux pneus hiver | 29 octobre |
Les obligations légales sont présentées séparément et ne constituent pas un conseil juridique.