È ora di montare le gomme invernali questa settimana?
Lo stato qui sotto si basa sulle ultime previsioni meteo per ogni città e sui nostri dati climatici, per un automobilista tipico che guida di giorno e di sera, soprattutto in città. Il tuo risultato può essere diverso: controlla la tua posizione esatta nel calcolatore.
| Città | Stato | Giorni migliori dal |
|---|---|---|
| Italia | ||
| Milano | Nessuna fretta: le gomme estive vanno bene | — |
| Torino | Nessuna fretta: le gomme estive vanno bene | — |
| Roma | Nessuna fretta: le gomme estive vanno bene | — |
| Svizzera | ||
| Zurigo | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Ginevra | Nessuna fretta: le gomme estive vanno bene | — |
| Polonia | ||
| Danzica | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Varsavia | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Cracovia | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Germania | ||
| Amburgo | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Berlino | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Monaco di Baviera | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Austria | ||
| Vienna | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Graz | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Innsbruck | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Cechia | ||
| Praga | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Brno | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Slovacchia | ||
| Bratislava | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Košice | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Ungheria | ||
| Budapest | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Debrecen | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Slovenia | ||
| Ljubljana | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Maribor | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Croazia | ||
| Zagreb | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Split | Nessuna fretta: le gomme estive vanno bene | — |
| Romania | ||
| Cluj-Napoca | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Bucharest | È ora di montare le gomme invernali | 29 ottobre |
| Francia | ||
| Parigi | È ora di montare le gomme invernali | 5 novembre |
| Strasburgo | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Lione | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Belgio | ||
| Bruxelles | È ora di montare le gomme invernali | 5 novembre |
| Paesi Bassi | ||
| Amsterdam | È ora di montare le gomme invernali | 30 ottobre |
| Lussemburgo | ||
| Lussemburgo | È ora di montare le gomme invernali | 28 ottobre |
| Svezia | ||
| Umeå | È ora di montare le gomme invernali | 2 novembre |
| Stockholm | È ora di montare le gomme invernali | 29 ottobre |
| Gothenburg | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Norvegia | ||
| Tromsø | Cambia le gomme appena puoi | 26 ottobre |
| Trondheim | È ora di montare le gomme invernali | 29 ottobre |
| Oslo | È ora di montare le gomme invernali | 27 ottobre |
| Bergen | È ora di montare le gomme invernali | 3 novembre |
| Finlandia | ||
| Oulu | Cambia le gomme appena puoi | 26 ottobre |
| Tampere | È ora di montare le gomme invernali | 3 novembre |
| Helsinki | È ora di montare le gomme invernali | 3 novembre |
| Estonia | ||
| Tallinn | È ora di montare le gomme invernali | 29 ottobre |
| Lettonia | ||
| Riga | È ora di montare le gomme invernali | 30 ottobre |
| Lituania | ||
| Vilnius | È ora di montare le gomme invernali | 29 ottobre |
Gli obblighi di legge sono indicati a parte e non sono una consulenza legale.