E momentul să treci la anvelopele de iarnă săptămâna aceasta?
Situația de mai jos se bazează pe cea mai nouă prognoză meteo pentru fiecare oraș și pe datele noastre climatice, pentru un șofer obișnuit care conduce ziua și seara, mai ales în oraș. Rezultatul tău poate fi diferit – verifică locația ta exactă în calculator.
| Oraș | Situație | Zile optime de la |
|---|---|---|
| România | ||
| Cluj-Napoca | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| București | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 29 octombrie |
| Polonia | ||
| Gdańsk | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Warsaw | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 27 octombrie |
| Kraków | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Germania | ||
| Hamburg | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Berlin | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Munich | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Austria | ||
| Vienna | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Graz | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Innsbruck | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 3 noiembrie |
| Cehia | ||
| Prague | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Brno | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Slovacia | ||
| Bratislava | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Košice | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Ungaria | ||
| Budapest | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 27 octombrie |
| Debrecen | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Slovenia | ||
| Ljubljana | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Maribor | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Croația | ||
| Zagreb | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 29 octombrie |
| Split | Nu te grăbi — anvelopele de vară sunt în regulă | — |
| Italia | ||
| Milan | Nu te grăbi — anvelopele de vară sunt în regulă | — |
| Turin | Nu te grăbi — anvelopele de vară sunt în regulă | — |
| Rome | Nu te grăbi — anvelopele de vară sunt în regulă | — |
| Franța | ||
| Paris | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Strasbourg | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Lyon | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 27 octombrie |
| Belgia | ||
| Brussels | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 29 octombrie |
| Țările de Jos | ||
| Amsterdam | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 30 octombrie |
| Elveția | ||
| Zurich | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 27 octombrie |
| Geneva | Nu te grăbi — anvelopele de vară sunt în regulă | — |
| Luxemburg | ||
| Luxembourg | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 28 octombrie |
| Suedia | ||
| Umeå | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 2 noiembrie |
| Stockholm | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 29 octombrie |
| Gothenburg | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 27 octombrie |
| Norvegia | ||
| Tromsø | Schimbă cât poți de repede | 26 octombrie |
| Trondheim | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 29 octombrie |
| Oslo | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 27 octombrie |
| Bergen | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 3 noiembrie |
| Finlanda | ||
| Oulu | Schimbă cât poți de repede | 26 octombrie |
| Tampere | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 3 noiembrie |
| Helsinki | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 3 noiembrie |
| Estonia | ||
| Tallinn | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 29 octombrie |
| Letonia | ||
| Riga | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 30 octombrie |
| Lituania | ||
| Vilnius | E momentul să treci la anvelopele de iarnă | 29 octombrie |
Cerințele legale sunt afișate separat și nu constituie consultanță juridică.