Er det på tide å bytte til vinterdekk denne uken?
Statusen nedenfor bygger på den nyeste værmeldingen for hver by og våre klimadata, for en typisk sjåfør som kjører på dagtid og kveldstid, mest i byen. Ditt eget resultat kan avvike – sjekk din nøyaktige posisjon i kalkulatoren.
| By | Status | Beste dager fra |
|---|---|---|
| Norge | ||
| Tromsø | Bytt så snart du kan | 26. oktober |
| Trondheim | Nå er det tid for vinterdekk | 29. oktober |
| Oslo | Nå er det tid for vinterdekk | 27. oktober |
| Bergen | Nå er det tid for vinterdekk | 3. november |
| Polen | ||
| Gdańsk | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Warsaw | Nå er det tid for vinterdekk | 27. oktober |
| Kraków | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Tyskland | ||
| Hamburg | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Berlin | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Munich | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Østerrike | ||
| Vienna | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Graz | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Innsbruck | Nå er det tid for vinterdekk | 3. november |
| Tsjekkia | ||
| Prague | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Brno | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Slovakia | ||
| Bratislava | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Košice | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Ungarn | ||
| Budapest | Nå er det tid for vinterdekk | 27. oktober |
| Debrecen | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Slovenia | ||
| Ljubljana | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Maribor | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Kroatia | ||
| Zagreb | Nå er det tid for vinterdekk | 29. oktober |
| Split | Ingen hast – sommerdekkene går fint | — |
| Romania | ||
| Cluj-Napoca | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Bucharest | Nå er det tid for vinterdekk | 29. oktober |
| Italia | ||
| Milan | Ingen hast – sommerdekkene går fint | — |
| Turin | Ingen hast – sommerdekkene går fint | — |
| Rome | Ingen hast – sommerdekkene går fint | — |
| Frankrike | ||
| Paris | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Strasbourg | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Lyon | Nå er det tid for vinterdekk | 27. oktober |
| Belgia | ||
| Brussels | Nå er det tid for vinterdekk | 29. oktober |
| Nederland | ||
| Amsterdam | Nå er det tid for vinterdekk | 30. oktober |
| Sveits | ||
| Zurich | Nå er det tid for vinterdekk | 27. oktober |
| Geneva | Ingen hast – sommerdekkene går fint | — |
| Luxemburg | ||
| Luxembourg | Nå er det tid for vinterdekk | 28. oktober |
| Sverige | ||
| Umeå | Nå er det tid for vinterdekk | 2. november |
| Stockholm | Nå er det tid for vinterdekk | 29. oktober |
| Gothenburg | Nå er det tid for vinterdekk | 27. oktober |
| Finland | ||
| Oulu | Bytt så snart du kan | 26. oktober |
| Tampere | Nå er det tid for vinterdekk | 3. november |
| Helsinki | Nå er det tid for vinterdekk | 3. november |
| Estland | ||
| Tallinn | Nå er det tid for vinterdekk | 29. oktober |
| Latvia | ||
| Riga | Nå er det tid for vinterdekk | 30. oktober |
| Litauen | ||
| Vilnius | Nå er det tid for vinterdekk | 29. oktober |
Lovkrav vises separat og er ikke juridisk rådgivning.