První mráz, nebo první kluzký den: co rozhoduje o přezutí?

· 2016–2025 (synthetic)

Vývojová ukázka: klimatické údaje na této stránce pocházejí ze syntetické ukázkové sady, ne ze skutečných měření. Stránka je před vyhledávači skrytá, dokud nebudou k dispozici skutečná data.

V 97 městech a 912 podzimech byl medián odstupu mezi prvním mrazem a prvním dnem s kluzkou silnicí — mrazem na mokré vozovce nebo sněhem — 0 dní. V 12 % podzimů přišel první mráz alespoň týden před prvním kluzkým dnem.

Medián odstupu mezi prvním mrazem a prvním kluzkým dnem
0 dní
Podzimy, kdy první mráz přišel o týden či víc dřív
12 %
Jara s kluzkým dnem po oteplení
0 %

Proč rozlišujeme mráz a kluzkou silnici

Mráz za suché noci je nepříjemný, ale vozovka si obvykle udrží přilnavost. Letní pneumatiky jsou nebezpečné na kluzké silnici: při mrazu na mokré vozovce (srážky ten den nebo den předtím) nebo na sněhu. Většina pouček vychází buď z teplotní hranice, nebo z prvního mrazu; my jsme změřili, jak daleko od sebe první mráz a první kluzký den skutečně jsou, město po městě.

Podzim: první mráz a první kluzký den podle měst

Tabulka ukazuje průměrné datum první mrazivé noci (minimum 0 °C nebo méně) a prvního dne s kluzkou silnicí v každém městě a medián počtu dní mezi nimi. Za všech 912 podzimů byl medián odstupu 0 dní; v 12 % z nich přišel první mráz alespoň týden před prvním kluzkým dnem.

Podzim: první mráz a první kluzký den podle měst
Město První mráz (prům.) První kluzký den (prům.) Odstup (medián dní)
Brno · CZ 25. 11. 26. 11. 0
České Budějovice · CZ 10. 12. 14. 12. 0
Děčín · CZ 26. 11. 29. 11. 1
Frýdek-Místek · CZ 21. 11. 22. 11. 0
Havířov · CZ 22. 11. 26. 11. 0
Hradec Králové · CZ 1. 12. 3. 12. 0
Jihlava · CZ 4. 12. 6. 12. 2
Karviná · CZ 23. 11. 28. 11. 0
Kladno · CZ 3. 12. 5. 12. 0
Liberec · CZ 22. 11. 25. 11. 0
Most · CZ 27. 11. 28. 11. 0
Olomouc · CZ 28. 11. 30. 11. 0
Opava · CZ 26. 11. 29. 11. 0
Ostrava · CZ 19. 11. 20. 11. 1
Pardubice · CZ 29. 11. 3. 12. 0
Plzeň · CZ 1. 12. 2. 12. 0
Praha · CZ 29. 11. 30. 11. 0
Teplice · CZ 30. 11. 3. 12. 0
Ústí nad Labem · CZ 19. 11. 23. 11. 0
Zlín · CZ 30. 11. 1. 12. 0
Belluno · IT 24. 12. 1. 1. 4
Benátky · IT 22. 12. 23. 12. 0
Bergamo · IT 9. 1. 9. 1. 0
Bolzano · IT 23. 12. 24. 12. 0
Brescia · IT 14. 1. 13. 1. 0
Modena · IT 8. 1. 4. 1. 0
Padova · IT 2. 1. 5. 1. 0
Parma · IT 7. 1. 4. 1. 0
Reggio Emilia · IT 21. 1. 20. 1. 0
Sondrio · IT 22. 12. 22. 12. 0
Terst · IT 27. 12. 26. 12. 0
Treviso · IT 26. 12. 27. 12. 0
Trident · IT 28. 12. 26. 12. 0
Udine · IT 20. 12. 20. 12. 0
Verona · IT 30. 12. 30. 12. 0
Vicenza · IT 2. 1. 2. 1. 0
Augsburg · DE 21. 12. 23. 12. 0
Berlín · DE 20. 11. 21. 11. 0
Brunšvik · DE 3. 12. 3. 12. 0
Drážďany · DE 26. 11. 28. 11. 0
Hamburk · DE 23. 11. 24. 11. 0
Hannover · DE 2. 12. 4. 12. 0
Chemnitz · DE 28. 11. 29. 11. 0
Kiel · DE 17. 11. 20. 11. 0
Lipsko · DE 23. 11. 25. 11. 0
Mnichov · DE 10. 12. 11. 12. 1
Norimberk · DE 10. 12. 12. 12. 0
Białystok · PL 6. 11. 8. 11. 0
Bielsko-Biała · PL 27. 11. 29. 11. 0
Bydgoszcz · PL 9. 11. 12. 11. 0
Bytom · PL 23. 11. 26. 11. 0
Częstochowa · PL 16. 11. 17. 11. 1
Dąbrowa Górnicza · PL 25. 11. 27. 11. 0
Gdaňsk · PL 7. 11. 10. 11. 0
Gliwice · PL 20. 11. 21. 11. 0
Gorzów Wielkopolski · PL 20. 11. 20. 11. 0
Katovice · PL 1. 12. 5. 12. 3
Kielce · PL 15. 11. 15. 11. 0
Krakov · PL 23. 11. 24. 11. 0
Lodž · PL 10. 11. 11. 11. 0
Lublin · PL 10. 11. 13. 11. 1
Olsztyn · PL 3. 11. 5. 11. 0
Opole · PL 17. 11. 18. 11. 0
Poznaň · PL 16. 11. 20. 11. 1
Radom · PL 14. 11. 16. 11. 0
Ruda Śląska · PL 25. 11. 25. 11. 0
Rybnik · PL 18. 11. 23. 11. 2
Rzeszów · PL 20. 11. 25. 11. 0
Sosnowiec · PL 28. 11. 30. 11. 0
Štětín · PL 16. 11. 18. 11. 0
Toruń · PL 9. 11. 9. 11. 0
Tychy · PL 26. 11. 27. 11. 0
Varšava · PL 11. 11. 14. 11. 0
Vratislav · PL 21. 11. 23. 11. 0
Zabrze · PL 20. 11. 23. 11. 0
Zielona Góra · PL 17. 11. 20. 11. 2
Baden · AT 6. 12. 9. 12. 1
Bregenz · AT 23. 11. 26. 11. 0
Celovec · AT 20. 11. 21. 11. 1
Dornbirn · AT 23. 11. 23. 11. 0
Feldkirch · AT 20. 11. 20. 11. 0
Innsbruck · AT 24. 11. 25. 11. 0
Klosterneuburg · AT 6. 12. 11. 12. 3
Krems · AT 29. 11. 3. 12. 1
Leonding · AT 8. 12. 9. 12. 0
Linec · AT 5. 12. 9. 12. 0
Salcburk · AT 18. 12. 22. 12. 0
St. Pölten · AT 7. 12. 10. 12. 0
Steyr · AT 4. 12. 7. 12. 0
Štýrský Hradec · AT 14. 12. 19. 12. 0
Traun · AT 10. 12. 10. 12. 0
Vídeň · AT 28. 11. 30. 11. 0
Villach · AT 22. 11. 25. 11. 0
Wels · AT 9. 12. 13. 12. 0
Wiener Neustadt · AT 16. 12. 17. 12. 0
Wolfsberg · AT 17. 11. 17. 11. 0
Chur · CH 23. 11. 27. 11. 1

Jaro: chladná rána po oteplení

Na jaře je otázka opačná: když se 5denní průměr ustálí nad 7 °C, přijde ještě kluzké ráno? V 0 % z 970 jar přišlo alespoň jedno. Tabulka ukazuje průměrné datum oteplení, průměrný poslední kluzký den a v kolika jarech přišel kluzký den ještě po oteplení.

Jaro: chladná rána po oteplení
Město Oteplení nad 7 °C (prům.) Poslední kluzký den (prům.) Kluzko po oteplení
Brno · CZ 28. 3. 7. 3. 0/10
České Budějovice · CZ 26. 3. 2. 3. 0/10
Děčín · CZ 30. 3. 5. 3. 0/10
Frýdek-Místek · CZ 24. 3. 11. 3. 0/10
Havířov · CZ 26. 3. 11. 3. 0/10
Hradec Králové · CZ 29. 3. 9. 3. 0/10
Jihlava · CZ 28. 3. 7. 3. 0/10
Karviná · CZ 31. 3. 14. 3. 0/10
Kladno · CZ 26. 3. 7. 3. 0/10
Liberec · CZ 29. 3. 6. 3. 0/10
Most · CZ 28. 3. 3. 3. 0/10
Olomouc · CZ 28. 3. 12. 3. 0/10
Opava · CZ 29. 3. 13. 3. 0/10
Ostrava · CZ 31. 3. 14. 3. 0/10
Pardubice · CZ 31. 3. 16. 3. 0/10
Plzeň · CZ 27. 3. 4. 3. 0/10
Praha · CZ 26. 3. 2. 3. 0/10
Teplice · CZ 3. 4. 12. 3. 0/10
Ústí nad Labem · CZ 28. 3. 9. 3. 0/10
Zlín · CZ 31. 3. 7. 3. 0/10
Belluno · IT 8. 3. 20. 2. 0/10
Benátky · IT 4. 3. 14. 2. 0/10
Bergamo · IT 24. 2. 9. 2. 0/10
Bolzano · IT 13. 3. 18. 2. 0/10
Brescia · IT 1. 3. 12. 2. 0/10
Modena · IT 25. 2. 16. 2. 0/10
Padova · IT 6. 3. 11. 2. 0/10
Parma · IT 25. 2. 13. 2. 0/10
Reggio Emilia · IT 26. 2. 11. 2. 0/10
Sondrio · IT 7. 3. 10. 2. 0/10
Terst · IT 8. 3. 16. 2. 0/10
Treviso · IT 27. 2. 14. 2. 0/10
Trident · IT 10. 3. 13. 2. 0/10
Udine · IT 4. 3. 10. 2. 0/10
Verona · IT 27. 2. 18. 2. 0/10
Vicenza · IT 25. 2. 6. 2. 0/10
Augsburg · DE 19. 3. 26. 2. 0/10
Berlín · DE 8. 4. 17. 3. 0/10
Brunšvik · DE 1. 4. 11. 3. 0/10
Drážďany · DE 2. 4. 13. 3. 0/10
Hamburk · DE 31. 3. 12. 3. 0/10
Hannover · DE 8. 4. 13. 3. 0/10
Chemnitz · DE 30. 3. 6. 3. 0/10
Kiel · DE 8. 4. 14. 3. 0/10
Lipsko · DE 30. 3. 8. 3. 0/10
Mnichov · DE 20. 3. 25. 2. 0/10
Norimberk · DE 25. 3. 1. 3. 0/10
Białystok · PL 14. 4. 2. 4. 0/10
Bielsko-Biała · PL 29. 3. 3. 3. 0/10
Bydgoszcz · PL 10. 4. 22. 3. 0/10
Bytom · PL 3. 4. 19. 3. 0/10
Częstochowa · PL 4. 4. 20. 3. 0/10
Dąbrowa Górnicza · PL 30. 3. 13. 3. 0/10
Gdaňsk · PL 15. 4. 30. 3. 0/10
Gliwice · PL 6. 4. 20. 3. 0/10
Gorzów Wielkopolski · PL 5. 4. 19. 3. 0/10
Katovice · PL 31. 3. 12. 3. 0/10
Kielce · PL 8. 4. 20. 3. 0/10
Krakov · PL 2. 4. 12. 3. 0/10
Lodž · PL 8. 4. 20. 3. 0/10
Lublin · PL 7. 4. 23. 3. 0/10
Olsztyn · PL 13. 4. 29. 3. 0/10
Opole · PL 3. 4. 13. 3. 0/10
Poznaň · PL 2. 4. 12. 3. 0/10
Radom · PL 5. 4. 20. 3. 0/10
Ruda Śląska · PL 1. 4. 14. 3. 0/10
Rybnik · PL 28. 3. 13. 3. 0/10
Rzeszów · PL 6. 4. 22. 3. 0/10
Sosnowiec · PL 5. 4. 21. 3. 0/10
Štětín · PL 12. 4. 22. 3. 0/10
Toruń · PL 13. 4. 26. 3. 0/10
Tychy · PL 3. 4. 14. 3. 0/10
Varšava · PL 9. 4. 19. 3. 0/10
Vratislav · PL 3. 4. 20. 3. 0/10
Zabrze · PL 3. 4. 11. 3. 0/10
Zielona Góra · PL 7. 4. 20. 3. 0/10
Baden · AT 24. 3. 3. 3. 0/10
Bregenz · AT 6. 4. 12. 3. 0/10
Celovec · AT 8. 4. 18. 3. 0/10
Dornbirn · AT 9. 4. 14. 3. 0/10
Feldkirch · AT 3. 4. 13. 3. 0/10
Innsbruck · AT 4. 4. 12. 3. 0/10
Klosterneuburg · AT 27. 3. 5. 3. 0/10
Krems · AT 26. 3. 26. 2. 0/10
Leonding · AT 20. 3. 23. 2. 0/10
Linec · AT 24. 3. 28. 2. 0/10
Salcburk · AT 20. 3. 19. 2. 0/10
St. Pölten · AT 21. 3. 2. 3. 0/10
Steyr · AT 20. 3. 3. 3. 0/10
Štýrský Hradec · AT 17. 3. 24. 2. 0/10
Traun · AT 22. 3. 26. 2. 0/10
Vídeň · AT 25. 3. 3. 3. 0/10
Villach · AT 10. 4. 16. 3. 0/10
Wels · AT 17. 3. 21. 2. 0/10
Wiener Neustadt · AT 20. 3. 26. 2. 0/10
Wolfsberg · AT 31. 3. 15. 3. 0/10
Chur · CH 1. 4. 12. 3. 0/10

Metoda a data

Denní průměrná a minimální teplota ve 2 m a denní srážky z reanalýzy Copernicus ERA5, 2016–2025 (synthetic), v buňce sítě každého města. Mrazivá noc má minimum 0 °C nebo méně. Den s kluzkou silnicí je mrazivá noc s alespoň 0,5 mm srážek ten den nebo 1 mm den předtím, případně den s průměrem 1 °C nebo méně a alespoň 1 mm srážek (sníh). Oteplení je první den, od kterého 5denní průměr zůstává nad 7 °C alespoň v 5 z následujících 7 dnů a v 70 % následujících 3 týdnů — stejné pravidlo jako v kalkulačce. Data z reanalýzy popisují buňku sítě o velikosti asi 50 km, ne konkrétní silnici; v údolích a na mostech může být chladněji.

Jak to funguje

Co to znamená pro řidiče

Nepanikař při prvním mrazu za suché noci — ale nečekej ani na první sníh. Naplánuj přezutí na dobu, kdy se teplota ustálí pod 7 °C, a zajisti, aby bylo hotové před prvním mrazem na mokré vozovce. TyreSwitch kontroluje přesně tohle v 10denní předpovědi pro tvé místo.

Kalkulačka →

Obsahuje upravené informace služby Copernicus Climate Change Service. Evropská komise ani ECMWF neodpovídají za jakékoli použití těchto informací. Tato čísla můžeš citovat s odkazem na tuto stránku.