Pirmā salna vai pirmā slidenā diena: kas nosaka riepu maiņu?
· 2016–2025 (synthetic)
Izstrādes priekšskatījums: šīs lapas klimata skaitļi ir no sintētiskas parauga datu kopas, nevis reāliem mērījumiem. Kamēr nav reālu datu, lapa ir paslēpta no meklētājprogrammām.
Pilsētu skaits: 97, rudeņu skaits: 912. Mediānā starpība starp pirmo salnu un pirmo slideno dienu – salnu uz mitra ceļa vai sniegu – bija 0 dienas. 12% rudeņu pirmā salna atnāca vismaz nedēļu pirms pirmās slidenās dienas.
- Mediānā starpība starp pirmo salnu un pirmo slideno dienu
- 0 dienu
- Rudeņi, kad pirmā salna nāca vismaz nedēļu agrāk
- 12 %
- Pavasari ar slidenu dienu pēc sasilšanas
- 0 %
Kāpēc mēs nošķiram salnu no slidena ceļa
Salna sausā naktī ir nepatīkama, taču ceļš parasti saglabā saķeri. Vasaras riepas kļūst bīstamas uz slidena ceļa: salna uz mitra ceļa (nokrišņi tajā pašā vai iepriekšējā dienā) vai sniegs. Lielākā daļa īkšķa likumu izmanto vai nu temperatūras slieksni, vai pirmo salnu; mēs izmērījām, cik tālu viena no otras patiesībā ir pirmā salna un pirmā slidenā diena – katrā pilsētā atsevišķi.
Rudens: pirmā salna un pirmā slidenā diena pa pilsētām
Tabulā redzams pirmās salnas nakts (minimums 0 °C vai zemāk) un pirmās slidenās dienas vidējais datums katrā pilsētā, kā arī mediānais dienu skaits starp tiem. Visos rudeņos (kopā 912) mediānā starpība bija 0 dienas; 12% no tiem pirmā salna atnāca vismaz nedēļu pirms pirmās slidenās dienas.
| Pilsēta | Pirmā salna (vid.) | Pirmā slidenā diena (vid.) | Starpība (mediāna, dienas) |
|---|---|---|---|
| Baden · AT | 6. dec. | 9. dec. | 1 |
| Bregenz · AT | 23. nov. | 26. nov. | 0 |
| Dornbirn · AT | 23. nov. | 23. nov. | 0 |
| Feldkirch · AT | 20. nov. | 20. nov. | 0 |
| Graz · AT | 14. dec. | 19. dec. | 0 |
| Innsbruck · AT | 24. nov. | 25. nov. | 0 |
| Klagenfurt · AT | 20. nov. | 21. nov. | 1 |
| Klosterneuburg · AT | 6. dec. | 11. dec. | 3 |
| Krems · AT | 29. nov. | 3. dec. | 1 |
| Leonding · AT | 8. dec. | 9. dec. | 0 |
| Linz · AT | 5. dec. | 9. dec. | 0 |
| Salzburg · AT | 18. dec. | 22. dec. | 0 |
| St. Pölten · AT | 7. dec. | 10. dec. | 0 |
| Steyr · AT | 4. dec. | 7. dec. | 0 |
| Traun · AT | 10. dec. | 10. dec. | 0 |
| Vienna · AT | 28. nov. | 30. nov. | 0 |
| Villach · AT | 22. nov. | 25. nov. | 0 |
| Wels · AT | 9. dec. | 13. dec. | 0 |
| Wiener Neustadt · AT | 16. dec. | 17. dec. | 0 |
| Wolfsberg · AT | 17. nov. | 17. nov. | 0 |
| Brno · CZ | 25. nov. | 26. nov. | 0 |
| České Budějovice · CZ | 10. dec. | 14. dec. | 0 |
| Děčín · CZ | 26. nov. | 29. nov. | 1 |
| Frýdek-Místek · CZ | 21. nov. | 22. nov. | 0 |
| Havířov · CZ | 22. nov. | 26. nov. | 0 |
| Hradec Králové · CZ | 1. dec. | 3. dec. | 0 |
| Jihlava · CZ | 4. dec. | 6. dec. | 2 |
| Karviná · CZ | 23. nov. | 28. nov. | 0 |
| Kladno · CZ | 3. dec. | 5. dec. | 0 |
| Liberec · CZ | 22. nov. | 25. nov. | 0 |
| Most · CZ | 27. nov. | 28. nov. | 0 |
| Olomouc · CZ | 28. nov. | 30. nov. | 0 |
| Opava · CZ | 26. nov. | 29. nov. | 0 |
| Ostrava · CZ | 19. nov. | 20. nov. | 1 |
| Pardubice · CZ | 29. nov. | 3. dec. | 0 |
| Plzeň · CZ | 1. dec. | 2. dec. | 0 |
| Prague · CZ | 29. nov. | 30. nov. | 0 |
| Teplice · CZ | 30. nov. | 3. dec. | 0 |
| Ústí nad Labem · CZ | 19. nov. | 23. nov. | 0 |
| Zlín · CZ | 30. nov. | 1. dec. | 0 |
| Belluno · IT | 24. dec. | 1. janv. | 4 |
| Bergamo · IT | 9. janv. | 9. janv. | 0 |
| Bolzano · IT | 23. dec. | 24. dec. | 0 |
| Brescia · IT | 14. janv. | 13. janv. | 0 |
| Modena · IT | 8. janv. | 4. janv. | 0 |
| Padua · IT | 2. janv. | 5. janv. | 0 |
| Parma · IT | 7. janv. | 4. janv. | 0 |
| Reggio Emilia · IT | 21. janv. | 20. janv. | 0 |
| Sondrio · IT | 22. dec. | 22. dec. | 0 |
| Trento · IT | 28. dec. | 26. dec. | 0 |
| Treviso · IT | 26. dec. | 27. dec. | 0 |
| Trieste · IT | 27. dec. | 26. dec. | 0 |
| Udine · IT | 20. dec. | 20. dec. | 0 |
| Venice · IT | 22. dec. | 23. dec. | 0 |
| Verona · IT | 30. dec. | 30. dec. | 0 |
| Vicenza · IT | 2. janv. | 2. janv. | 0 |
| Białystok · PL | 6. nov. | 8. nov. | 0 |
| Bielsko-Biała · PL | 27. nov. | 29. nov. | 0 |
| Bydgoszcz · PL | 9. nov. | 12. nov. | 0 |
| Bytom · PL | 23. nov. | 26. nov. | 0 |
| Częstochowa · PL | 16. nov. | 17. nov. | 1 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 25. nov. | 27. nov. | 0 |
| Gdańsk · PL | 7. nov. | 10. nov. | 0 |
| Gliwice · PL | 20. nov. | 21. nov. | 0 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 20. nov. | 20. nov. | 0 |
| Katowice · PL | 1. dec. | 5. dec. | 3 |
| Kielce · PL | 15. nov. | 15. nov. | 0 |
| Kraków · PL | 23. nov. | 24. nov. | 0 |
| Łódź · PL | 10. nov. | 11. nov. | 0 |
| Lublin · PL | 10. nov. | 13. nov. | 1 |
| Olsztyn · PL | 3. nov. | 5. nov. | 0 |
| Opole · PL | 17. nov. | 18. nov. | 0 |
| Poznań · PL | 16. nov. | 20. nov. | 1 |
| Radom · PL | 14. nov. | 16. nov. | 0 |
| Rybnik · PL | 18. nov. | 23. nov. | 2 |
| Ruda Śląska · PL | 25. nov. | 25. nov. | 0 |
| Rzeszów · PL | 20. nov. | 25. nov. | 0 |
| Sosnowiec · PL | 28. nov. | 30. nov. | 0 |
| Szczecin · PL | 16. nov. | 18. nov. | 0 |
| Tychy · PL | 26. nov. | 27. nov. | 0 |
| Toruń · PL | 9. nov. | 9. nov. | 0 |
| Warsaw · PL | 11. nov. | 14. nov. | 0 |
| Wrocław · PL | 21. nov. | 23. nov. | 0 |
| Zabrze · PL | 20. nov. | 23. nov. | 0 |
| Zielona Góra · PL | 17. nov. | 20. nov. | 2 |
| Chur · CH | 23. nov. | 27. nov. | 1 |
| Augsburg · DE | 21. dec. | 23. dec. | 0 |
| Berlin · DE | 20. nov. | 21. nov. | 0 |
| Braunschweig · DE | 3. dec. | 3. dec. | 0 |
| Chemnitz · DE | 28. nov. | 29. nov. | 0 |
| Dresden · DE | 26. nov. | 28. nov. | 0 |
| Hamburg · DE | 23. nov. | 24. nov. | 0 |
| Hanover · DE | 2. dec. | 4. dec. | 0 |
| Kiel · DE | 17. nov. | 20. nov. | 0 |
| Leipzig · DE | 23. nov. | 25. nov. | 0 |
| Munich · DE | 10. dec. | 11. dec. | 1 |
| Nuremberg · DE | 10. dec. | 12. dec. | 0 |
Pavasaris: aukstie rīti pēc sasilšanas
Pavasarī jautājums ir pretējs: vai pēc tam, kad 5 dienu vidējā temperatūra ir nostabilizējusies virs 7 °C, vēl būs slidens rīts? 0% pavasaru (kopā 970) bija vismaz viens tāds. Tabulā redzams vidējais sasilšanas datums, vidējā pēdējā slidenā diena un tas, cik pavasaros slidena diena vēl atnāca pēc sasilšanas.
| Pilsēta | Sasilšana virs 7 °C (vid.) | Pēdējā slidenā diena (vid.) | Slidens pēc sasilšanas |
|---|---|---|---|
| Baden · AT | 24. marts | 3. marts | 0/10 |
| Bregenz · AT | 6. apr. | 12. marts | 0/10 |
| Dornbirn · AT | 9. apr. | 14. marts | 0/10 |
| Feldkirch · AT | 3. apr. | 13. marts | 0/10 |
| Graz · AT | 17. marts | 24. febr. | 0/10 |
| Innsbruck · AT | 4. apr. | 12. marts | 0/10 |
| Klagenfurt · AT | 8. apr. | 18. marts | 0/10 |
| Klosterneuburg · AT | 27. marts | 5. marts | 0/10 |
| Krems · AT | 26. marts | 26. febr. | 0/10 |
| Leonding · AT | 20. marts | 23. febr. | 0/10 |
| Linz · AT | 24. marts | 28. febr. | 0/10 |
| Salzburg · AT | 20. marts | 19. febr. | 0/10 |
| St. Pölten · AT | 21. marts | 2. marts | 0/10 |
| Steyr · AT | 20. marts | 3. marts | 0/10 |
| Traun · AT | 22. marts | 26. febr. | 0/10 |
| Vienna · AT | 25. marts | 3. marts | 0/10 |
| Villach · AT | 10. apr. | 16. marts | 0/10 |
| Wels · AT | 17. marts | 21. febr. | 0/10 |
| Wiener Neustadt · AT | 20. marts | 26. febr. | 0/10 |
| Wolfsberg · AT | 31. marts | 15. marts | 0/10 |
| Brno · CZ | 28. marts | 7. marts | 0/10 |
| České Budějovice · CZ | 26. marts | 2. marts | 0/10 |
| Děčín · CZ | 30. marts | 5. marts | 0/10 |
| Frýdek-Místek · CZ | 24. marts | 11. marts | 0/10 |
| Havířov · CZ | 26. marts | 11. marts | 0/10 |
| Hradec Králové · CZ | 29. marts | 9. marts | 0/10 |
| Jihlava · CZ | 28. marts | 7. marts | 0/10 |
| Karviná · CZ | 31. marts | 14. marts | 0/10 |
| Kladno · CZ | 26. marts | 7. marts | 0/10 |
| Liberec · CZ | 29. marts | 6. marts | 0/10 |
| Most · CZ | 28. marts | 3. marts | 0/10 |
| Olomouc · CZ | 28. marts | 12. marts | 0/10 |
| Opava · CZ | 29. marts | 13. marts | 0/10 |
| Ostrava · CZ | 31. marts | 14. marts | 0/10 |
| Pardubice · CZ | 31. marts | 16. marts | 0/10 |
| Plzeň · CZ | 27. marts | 4. marts | 0/10 |
| Prague · CZ | 26. marts | 2. marts | 0/10 |
| Teplice · CZ | 3. apr. | 12. marts | 0/10 |
| Ústí nad Labem · CZ | 28. marts | 9. marts | 0/10 |
| Zlín · CZ | 31. marts | 7. marts | 0/10 |
| Belluno · IT | 8. marts | 20. febr. | 0/10 |
| Bergamo · IT | 24. febr. | 9. febr. | 0/10 |
| Bolzano · IT | 13. marts | 18. febr. | 0/10 |
| Brescia · IT | 1. marts | 12. febr. | 0/10 |
| Modena · IT | 25. febr. | 16. febr. | 0/10 |
| Padua · IT | 6. marts | 11. febr. | 0/10 |
| Parma · IT | 25. febr. | 13. febr. | 0/10 |
| Reggio Emilia · IT | 26. febr. | 11. febr. | 0/10 |
| Sondrio · IT | 7. marts | 10. febr. | 0/10 |
| Trento · IT | 10. marts | 13. febr. | 0/10 |
| Treviso · IT | 27. febr. | 14. febr. | 0/10 |
| Trieste · IT | 8. marts | 16. febr. | 0/10 |
| Udine · IT | 4. marts | 10. febr. | 0/10 |
| Venice · IT | 4. marts | 14. febr. | 0/10 |
| Verona · IT | 27. febr. | 18. febr. | 0/10 |
| Vicenza · IT | 25. febr. | 6. febr. | 0/10 |
| Białystok · PL | 14. apr. | 2. apr. | 0/10 |
| Bielsko-Biała · PL | 29. marts | 3. marts | 0/10 |
| Bydgoszcz · PL | 10. apr. | 22. marts | 0/10 |
| Bytom · PL | 3. apr. | 19. marts | 0/10 |
| Częstochowa · PL | 4. apr. | 20. marts | 0/10 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 30. marts | 13. marts | 0/10 |
| Gdańsk · PL | 15. apr. | 30. marts | 0/10 |
| Gliwice · PL | 6. apr. | 20. marts | 0/10 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 5. apr. | 19. marts | 0/10 |
| Katowice · PL | 31. marts | 12. marts | 0/10 |
| Kielce · PL | 8. apr. | 20. marts | 0/10 |
| Kraków · PL | 2. apr. | 12. marts | 0/10 |
| Łódź · PL | 8. apr. | 20. marts | 0/10 |
| Lublin · PL | 7. apr. | 23. marts | 0/10 |
| Olsztyn · PL | 13. apr. | 29. marts | 0/10 |
| Opole · PL | 3. apr. | 13. marts | 0/10 |
| Poznań · PL | 2. apr. | 12. marts | 0/10 |
| Radom · PL | 5. apr. | 20. marts | 0/10 |
| Rybnik · PL | 28. marts | 13. marts | 0/10 |
| Ruda Śląska · PL | 1. apr. | 14. marts | 0/10 |
| Rzeszów · PL | 6. apr. | 22. marts | 0/10 |
| Sosnowiec · PL | 5. apr. | 21. marts | 0/10 |
| Szczecin · PL | 12. apr. | 22. marts | 0/10 |
| Tychy · PL | 3. apr. | 14. marts | 0/10 |
| Toruń · PL | 13. apr. | 26. marts | 0/10 |
| Warsaw · PL | 9. apr. | 19. marts | 0/10 |
| Wrocław · PL | 3. apr. | 20. marts | 0/10 |
| Zabrze · PL | 3. apr. | 11. marts | 0/10 |
| Zielona Góra · PL | 7. apr. | 20. marts | 0/10 |
| Chur · CH | 1. apr. | 12. marts | 0/10 |
| Augsburg · DE | 19. marts | 26. febr. | 0/10 |
| Berlin · DE | 8. apr. | 17. marts | 0/10 |
| Braunschweig · DE | 1. apr. | 11. marts | 0/10 |
| Chemnitz · DE | 30. marts | 6. marts | 0/10 |
| Dresden · DE | 2. apr. | 13. marts | 0/10 |
| Hamburg · DE | 31. marts | 12. marts | 0/10 |
| Hanover · DE | 8. apr. | 13. marts | 0/10 |
| Kiel · DE | 8. apr. | 14. marts | 0/10 |
| Leipzig · DE | 30. marts | 8. marts | 0/10 |
| Munich · DE | 20. marts | 25. febr. | 0/10 |
| Nuremberg · DE | 25. marts | 1. marts | 0/10 |
Metode un dati
Diennakts vidējā un minimālā gaisa temperatūra 2 m augstumā un diennakts nokrišņi no Copernicus ERA5 reanalīzes, 2016–2025 (synthetic), katras pilsētas režģa šūnā. Salnas naktī minimums ir 0 °C vai zemāk. Slidena diena ir salnas nakts ar vismaz 0,5 mm nokrišņu tajā pašā dienā vai 1 mm iepriekšējā dienā, vai diena ar vidējo temperatūru 1 °C vai zemāk un vismaz 1 mm nokrišņu (sniegs). Sasilšana ir pirmā diena, no kuras 5 dienu vidējā temperatūra paliek virs 7 °C vismaz 5 no nākamajām 7 dienām un 70% no nākamajām 3 nedēļām – tas pats likums kā kalkulatorā. Reanalīzes dati apraksta aptuveni 50 km lielu režģa šūnu, nevis konkrētu ceļu; ielejas un tilti var būt aukstāki.
Ko tas nozīmē autovadītājiem
Nekrīti panikā pie pirmās salnas sausā naktī – bet arī negaidi pirmo sniegu. Plāno riepu maiņu laikā, kad temperatūra nostabilizējas zem 7 °C, un parūpējies, lai tā būtu paveikta pirms pirmās salnas uz mitra ceļa. TyreSwitch pārbauda tieši to 10 dienu prognozē tavai vietai.
Satur modificētu Copernicus Klimata pārmaiņu dienesta informāciju. Ne Eiropas Komisija, ne ECMWF neatbild par jebkādu šīs informācijas izmantošanu. Šos skaitļus drīkst citēt ar saiti uz šo lapu.