Prvi mraz ili prvi skliski dan: što odlučuje o zamjeni guma?
· 2016–2025 (synthetic)
Razvojni pregled: klimatski podaci na ovoj stranici potječu iz sintetičkog oglednog skupa podataka, a ne iz stvarnih mjerenja. Stranica je skrivena od tražilica dok ne budu dostupni stvarni podaci.
U 97 gradova i 912 jeseni medijan razmaka između prvog mraza i prvog skliskog dana — mraza na mokroj cesti ili snijega — iznosio je 0 dana. U 12% jeseni prvi mraz stigao je najmanje tjedan dana prije prvog skliskog dana.
- Medijan razmaka od prvog mraza do prvog skliskog dana
- 0 dana
- Jeseni u kojima je prvi mraz stigao tjedan dana ranije ili više
- 12 %
- Proljeća sa skliskim danom nakon zatopljenja
- 0 %
Zašto razlikujemo mraz od skliske ceste
Mraz u suhoj noći je neugodan, ali cesta obično zadržava prianjanje. Ljetne gume postaju opasne na skliskoj cesti: kod mraza na mokroj cesti (oborine taj ili prethodni dan) ili na snijegu. Većina pravila od oka koristi ili temperaturni prag ili prvi mraz; mi smo izmjerili koliko su prvi mraz i prvi skliski dan zaista udaljeni, grad po grad.
Jesen: prvi mraz i prvi skliski dan po gradovima
Tablica prikazuje prosječni datum prve noći s mrazom (minimum 0 °C ili niže) i prvog skliskog dana u svakom gradu te medijan broja dana između njih. U svih 912 jeseni medijan razmaka iznosio je 0 dana; u 12% njih prvi mraz stigao je najmanje tjedan dana prije prvog skliskog dana.
| Grad | Prvi mraz (prosj.) | Prvi skliski dan (prosj.) | Razmak (medijan dana) |
|---|---|---|---|
| Baden · AT | 6. pro | 9. pro | 1 |
| Bregenz · AT | 23. stu | 26. stu | 0 |
| Dornbirn · AT | 23. stu | 23. stu | 0 |
| Feldkirch · AT | 20. stu | 20. stu | 0 |
| Graz · AT | 14. pro | 19. pro | 0 |
| Innsbruck · AT | 24. stu | 25. stu | 0 |
| Klagenfurt · AT | 20. stu | 21. stu | 1 |
| Klosterneuburg · AT | 6. pro | 11. pro | 3 |
| Krems · AT | 29. stu | 3. pro | 1 |
| Leonding · AT | 8. pro | 9. pro | 0 |
| Linz · AT | 5. pro | 9. pro | 0 |
| Salzburg · AT | 18. pro | 22. pro | 0 |
| St. Pölten · AT | 7. pro | 10. pro | 0 |
| Steyr · AT | 4. pro | 7. pro | 0 |
| Traun · AT | 10. pro | 10. pro | 0 |
| Vienna · AT | 28. stu | 30. stu | 0 |
| Villach · AT | 22. stu | 25. stu | 0 |
| Wels · AT | 9. pro | 13. pro | 0 |
| Wiener Neustadt · AT | 16. pro | 17. pro | 0 |
| Wolfsberg · AT | 17. stu | 17. stu | 0 |
| Brno · CZ | 25. stu | 26. stu | 0 |
| České Budějovice · CZ | 10. pro | 14. pro | 0 |
| Děčín · CZ | 26. stu | 29. stu | 1 |
| Frýdek-Místek · CZ | 21. stu | 22. stu | 0 |
| Havířov · CZ | 22. stu | 26. stu | 0 |
| Hradec Králové · CZ | 1. pro | 3. pro | 0 |
| Jihlava · CZ | 4. pro | 6. pro | 2 |
| Karviná · CZ | 23. stu | 28. stu | 0 |
| Kladno · CZ | 3. pro | 5. pro | 0 |
| Liberec · CZ | 22. stu | 25. stu | 0 |
| Most · CZ | 27. stu | 28. stu | 0 |
| Olomouc · CZ | 28. stu | 30. stu | 0 |
| Opava · CZ | 26. stu | 29. stu | 0 |
| Ostrava · CZ | 19. stu | 20. stu | 1 |
| Pardubice · CZ | 29. stu | 3. pro | 0 |
| Plzeň · CZ | 1. pro | 2. pro | 0 |
| Prague · CZ | 29. stu | 30. stu | 0 |
| Teplice · CZ | 30. stu | 3. pro | 0 |
| Ústí nad Labem · CZ | 19. stu | 23. stu | 0 |
| Zlín · CZ | 30. stu | 1. pro | 0 |
| Belluno · IT | 24. pro | 1. sij | 4 |
| Bergamo · IT | 9. sij | 9. sij | 0 |
| Bolzano · IT | 23. pro | 24. pro | 0 |
| Brescia · IT | 14. sij | 13. sij | 0 |
| Modena · IT | 8. sij | 4. sij | 0 |
| Padua · IT | 2. sij | 5. sij | 0 |
| Parma · IT | 7. sij | 4. sij | 0 |
| Reggio Emilia · IT | 21. sij | 20. sij | 0 |
| Sondrio · IT | 22. pro | 22. pro | 0 |
| Trento · IT | 28. pro | 26. pro | 0 |
| Treviso · IT | 26. pro | 27. pro | 0 |
| Trieste · IT | 27. pro | 26. pro | 0 |
| Udine · IT | 20. pro | 20. pro | 0 |
| Venice · IT | 22. pro | 23. pro | 0 |
| Verona · IT | 30. pro | 30. pro | 0 |
| Vicenza · IT | 2. sij | 2. sij | 0 |
| Augsburg · DE | 21. pro | 23. pro | 0 |
| Berlin · DE | 20. stu | 21. stu | 0 |
| Braunschweig · DE | 3. pro | 3. pro | 0 |
| Chemnitz · DE | 28. stu | 29. stu | 0 |
| Dresden · DE | 26. stu | 28. stu | 0 |
| Hamburg · DE | 23. stu | 24. stu | 0 |
| Hanover · DE | 2. pro | 4. pro | 0 |
| Kiel · DE | 17. stu | 20. stu | 0 |
| Leipzig · DE | 23. stu | 25. stu | 0 |
| Munich · DE | 10. pro | 11. pro | 1 |
| Nuremberg · DE | 10. pro | 12. pro | 0 |
| Białystok · PL | 6. stu | 8. stu | 0 |
| Bielsko-Biała · PL | 27. stu | 29. stu | 0 |
| Bydgoszcz · PL | 9. stu | 12. stu | 0 |
| Bytom · PL | 23. stu | 26. stu | 0 |
| Częstochowa · PL | 16. stu | 17. stu | 1 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 25. stu | 27. stu | 0 |
| Gdańsk · PL | 7. stu | 10. stu | 0 |
| Gliwice · PL | 20. stu | 21. stu | 0 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 20. stu | 20. stu | 0 |
| Katowice · PL | 1. pro | 5. pro | 3 |
| Kielce · PL | 15. stu | 15. stu | 0 |
| Kraków · PL | 23. stu | 24. stu | 0 |
| Łódź · PL | 10. stu | 11. stu | 0 |
| Lublin · PL | 10. stu | 13. stu | 1 |
| Olsztyn · PL | 3. stu | 5. stu | 0 |
| Opole · PL | 17. stu | 18. stu | 0 |
| Poznań · PL | 16. stu | 20. stu | 1 |
| Radom · PL | 14. stu | 16. stu | 0 |
| Ruda Śląska · PL | 25. stu | 25. stu | 0 |
| Rybnik · PL | 18. stu | 23. stu | 2 |
| Rzeszów · PL | 20. stu | 25. stu | 0 |
| Sosnowiec · PL | 28. stu | 30. stu | 0 |
| Szczecin · PL | 16. stu | 18. stu | 0 |
| Toruń · PL | 9. stu | 9. stu | 0 |
| Tychy · PL | 26. stu | 27. stu | 0 |
| Warsaw · PL | 11. stu | 14. stu | 0 |
| Wrocław · PL | 21. stu | 23. stu | 0 |
| Zabrze · PL | 20. stu | 23. stu | 0 |
| Zielona Góra · PL | 17. stu | 20. stu | 2 |
| Chur · CH | 23. stu | 27. stu | 1 |
Proljeće: hladna jutra nakon zatopljenja
U proljeće je pitanje obrnuto: kada se 5-dnevni prosjek ustali iznad 7 °C, ima li još skliskih jutara? U 0% od 970 proljeća bilo je barem jedno. Tablica prikazuje prosječni datum zatopljenja, prosječni posljednji skliski dan i u koliko je proljeća skliski dan stigao i nakon zatopljenja.
| Grad | Zatopljenje iznad 7 °C (prosj.) | Posljednji skliski dan (prosj.) | Sklisko nakon zatopljenja |
|---|---|---|---|
| Baden · AT | 24. ožu | 3. ožu | 0/10 |
| Bregenz · AT | 6. tra | 12. ožu | 0/10 |
| Dornbirn · AT | 9. tra | 14. ožu | 0/10 |
| Feldkirch · AT | 3. tra | 13. ožu | 0/10 |
| Graz · AT | 17. ožu | 24. velj | 0/10 |
| Innsbruck · AT | 4. tra | 12. ožu | 0/10 |
| Klagenfurt · AT | 8. tra | 18. ožu | 0/10 |
| Klosterneuburg · AT | 27. ožu | 5. ožu | 0/10 |
| Krems · AT | 26. ožu | 26. velj | 0/10 |
| Leonding · AT | 20. ožu | 23. velj | 0/10 |
| Linz · AT | 24. ožu | 28. velj | 0/10 |
| Salzburg · AT | 20. ožu | 19. velj | 0/10 |
| St. Pölten · AT | 21. ožu | 2. ožu | 0/10 |
| Steyr · AT | 20. ožu | 3. ožu | 0/10 |
| Traun · AT | 22. ožu | 26. velj | 0/10 |
| Vienna · AT | 25. ožu | 3. ožu | 0/10 |
| Villach · AT | 10. tra | 16. ožu | 0/10 |
| Wels · AT | 17. ožu | 21. velj | 0/10 |
| Wiener Neustadt · AT | 20. ožu | 26. velj | 0/10 |
| Wolfsberg · AT | 31. ožu | 15. ožu | 0/10 |
| Brno · CZ | 28. ožu | 7. ožu | 0/10 |
| České Budějovice · CZ | 26. ožu | 2. ožu | 0/10 |
| Děčín · CZ | 30. ožu | 5. ožu | 0/10 |
| Frýdek-Místek · CZ | 24. ožu | 11. ožu | 0/10 |
| Havířov · CZ | 26. ožu | 11. ožu | 0/10 |
| Hradec Králové · CZ | 29. ožu | 9. ožu | 0/10 |
| Jihlava · CZ | 28. ožu | 7. ožu | 0/10 |
| Karviná · CZ | 31. ožu | 14. ožu | 0/10 |
| Kladno · CZ | 26. ožu | 7. ožu | 0/10 |
| Liberec · CZ | 29. ožu | 6. ožu | 0/10 |
| Most · CZ | 28. ožu | 3. ožu | 0/10 |
| Olomouc · CZ | 28. ožu | 12. ožu | 0/10 |
| Opava · CZ | 29. ožu | 13. ožu | 0/10 |
| Ostrava · CZ | 31. ožu | 14. ožu | 0/10 |
| Pardubice · CZ | 31. ožu | 16. ožu | 0/10 |
| Plzeň · CZ | 27. ožu | 4. ožu | 0/10 |
| Prague · CZ | 26. ožu | 2. ožu | 0/10 |
| Teplice · CZ | 3. tra | 12. ožu | 0/10 |
| Ústí nad Labem · CZ | 28. ožu | 9. ožu | 0/10 |
| Zlín · CZ | 31. ožu | 7. ožu | 0/10 |
| Belluno · IT | 8. ožu | 20. velj | 0/10 |
| Bergamo · IT | 24. velj | 9. velj | 0/10 |
| Bolzano · IT | 13. ožu | 18. velj | 0/10 |
| Brescia · IT | 1. ožu | 12. velj | 0/10 |
| Modena · IT | 25. velj | 16. velj | 0/10 |
| Padua · IT | 6. ožu | 11. velj | 0/10 |
| Parma · IT | 25. velj | 13. velj | 0/10 |
| Reggio Emilia · IT | 26. velj | 11. velj | 0/10 |
| Sondrio · IT | 7. ožu | 10. velj | 0/10 |
| Trento · IT | 10. ožu | 13. velj | 0/10 |
| Treviso · IT | 27. velj | 14. velj | 0/10 |
| Trieste · IT | 8. ožu | 16. velj | 0/10 |
| Udine · IT | 4. ožu | 10. velj | 0/10 |
| Venice · IT | 4. ožu | 14. velj | 0/10 |
| Verona · IT | 27. velj | 18. velj | 0/10 |
| Vicenza · IT | 25. velj | 6. velj | 0/10 |
| Augsburg · DE | 19. ožu | 26. velj | 0/10 |
| Berlin · DE | 8. tra | 17. ožu | 0/10 |
| Braunschweig · DE | 1. tra | 11. ožu | 0/10 |
| Chemnitz · DE | 30. ožu | 6. ožu | 0/10 |
| Dresden · DE | 2. tra | 13. ožu | 0/10 |
| Hamburg · DE | 31. ožu | 12. ožu | 0/10 |
| Hanover · DE | 8. tra | 13. ožu | 0/10 |
| Kiel · DE | 8. tra | 14. ožu | 0/10 |
| Leipzig · DE | 30. ožu | 8. ožu | 0/10 |
| Munich · DE | 20. ožu | 25. velj | 0/10 |
| Nuremberg · DE | 25. ožu | 1. ožu | 0/10 |
| Białystok · PL | 14. tra | 2. tra | 0/10 |
| Bielsko-Biała · PL | 29. ožu | 3. ožu | 0/10 |
| Bydgoszcz · PL | 10. tra | 22. ožu | 0/10 |
| Bytom · PL | 3. tra | 19. ožu | 0/10 |
| Częstochowa · PL | 4. tra | 20. ožu | 0/10 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 30. ožu | 13. ožu | 0/10 |
| Gdańsk · PL | 15. tra | 30. ožu | 0/10 |
| Gliwice · PL | 6. tra | 20. ožu | 0/10 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 5. tra | 19. ožu | 0/10 |
| Katowice · PL | 31. ožu | 12. ožu | 0/10 |
| Kielce · PL | 8. tra | 20. ožu | 0/10 |
| Kraków · PL | 2. tra | 12. ožu | 0/10 |
| Łódź · PL | 8. tra | 20. ožu | 0/10 |
| Lublin · PL | 7. tra | 23. ožu | 0/10 |
| Olsztyn · PL | 13. tra | 29. ožu | 0/10 |
| Opole · PL | 3. tra | 13. ožu | 0/10 |
| Poznań · PL | 2. tra | 12. ožu | 0/10 |
| Radom · PL | 5. tra | 20. ožu | 0/10 |
| Ruda Śląska · PL | 1. tra | 14. ožu | 0/10 |
| Rybnik · PL | 28. ožu | 13. ožu | 0/10 |
| Rzeszów · PL | 6. tra | 22. ožu | 0/10 |
| Sosnowiec · PL | 5. tra | 21. ožu | 0/10 |
| Szczecin · PL | 12. tra | 22. ožu | 0/10 |
| Toruń · PL | 13. tra | 26. ožu | 0/10 |
| Tychy · PL | 3. tra | 14. ožu | 0/10 |
| Warsaw · PL | 9. tra | 19. ožu | 0/10 |
| Wrocław · PL | 3. tra | 20. ožu | 0/10 |
| Zabrze · PL | 3. tra | 11. ožu | 0/10 |
| Zielona Góra · PL | 7. tra | 20. ožu | 0/10 |
| Chur · CH | 1. tra | 12. ožu | 0/10 |
Metoda i podaci
Dnevna srednja i minimalna temperatura na 2 m te dnevne oborine iz reanalize Copernicus ERA5, 2016–2025 (synthetic), za ćeliju mreže svakog grada. Noć s mrazom ima minimum 0 °C ili niže. Skliski dan je noć s mrazom uz najmanje 0,5 mm oborina taj dan ili 1 mm prethodni dan, ili dan sa srednjom temperaturom 1 °C ili nižom i najmanje 1 mm oborina (snijeg). Zatopljenje je prvi dan od kojeg 5-dnevni prosjek ostaje iznad 7 °C u najmanje 5 od sljedećih 7 dana i u 70% sljedeća 3 tjedna — isto pravilo kao u kalkulatoru. Podaci reanalize opisuju ćeliju mreže od oko 50 km, a ne određenu cestu; doline i mostovi mogu biti hladniji.
Što to znači za vozače
Ne paničari kod prvog mraza u suhoj noći — ali ni ne čekaj prvi snijeg. Planiraj zamjenu za trenutak kada se temperatura ustali ispod 7 °C i pobrini se da bude gotova prije prvog mraza na mokroj cesti. TyreSwitch upravo to provjerava u 10-dnevnoj prognozi za tvoju lokaciju.
Sadrži izmijenjene informacije Copernicus Climate Change Servicea. Ni Europska komisija ni ECMWF nisu odgovorni za bilo kakvu upotrebu tih informacija. Ove brojke smiješ citirati uz poveznicu na ovu stranicu.