Ensimmäinen pakkanen vai ensimmäinen liukas keli: kumpi ratkaisee renkaanvaihdon?

· 2016–2025 (synthetic)

Kehitysversio: tämän sivun ilmastoluvut ovat synteettisestä esimerkkiaineistosta, eivät todellisia mittauksia. Sivu on piilotettu hakukoneilta, kunnes oikeat tiedot ovat käytössä.

Aineistossa on 97 kaupunkia ja 912 syksyä. Ensimmäisen pakkasen ja ensimmäisen liukkaan kelin – pakkasta märällä tiellä tai lunta – välinen mediaaniaika oli 0 päivää. 12 % syksyistä ensimmäinen pakkanen tuli vähintään viikkoa ennen ensimmäistä liukasta keliä.

Mediaaniaika ensimmäisestä pakkasesta ensimmäiseen liukkaaseen keliin
0 päivää
Syksyt, joina ensimmäinen pakkanen tuli vähintään viikkoa aiemmin
12 %
Keväät, joina liukas päivä tuli vielä lämpenemisen jälkeen
0 %

Miksi erotamme pakkasen liukkaasta tiestä

Pakkasyö kuivalla säällä on epämukava, mutta tie pysyy yleensä pitävänä. Kesärenkaat muuttuvat vaarallisiksi liukkaalla tiellä: kun märkä tie jäätyy (sadetta samana tai edellisenä päivänä) tai kun sataa lunta. Useimmat nyrkkisäännöt nojaavat joko lämpötilarajaan tai ensimmäiseen pakkaseen. Me mittasimme kaupunki kaupungilta, kuinka kaukana toisistaan ensimmäinen pakkanen ja ensimmäinen liukas keli todella ovat.

Syksy: ensimmäinen pakkanen ja ensimmäinen liukas keli kaupungeittain

Taulukossa on kunkin kaupungin ensimmäisen pakkasyön (minimi 0 °C tai alle) ja ensimmäisen liukkaan kelin keskimääräinen päivämäärä sekä niiden välinen mediaaniaika päivinä. Kaikkien 912 syksyn mediaani oli 0 päivää; 12 % syksyistä ensimmäinen pakkanen tuli vähintään viikkoa ennen ensimmäistä liukasta keliä.

Syksy: ensimmäinen pakkanen ja ensimmäinen liukas keli kaupungeittain
Kaupunki Ensimmäinen pakkanen (ka.) Ensimmäinen liukas päivä (ka.) Väli (mediaani, päivää)
Belluno · IT 24.12. 1.1. 4
Bergamo · IT 9.1. 9.1. 0
Bolzano · IT 23.12. 24.12. 0
Brescia · IT 14.1. 13.1. 0
Modena · IT 8.1. 4.1. 0
Padua · IT 2.1. 5.1. 0
Parma · IT 7.1. 4.1. 0
Reggio Emilia · IT 21.1. 20.1. 0
Sondrio · IT 22.12. 22.12. 0
Trento · IT 28.12. 26.12. 0
Treviso · IT 26.12. 27.12. 0
Trieste · IT 27.12. 26.12. 0
Udine · IT 20.12. 20.12. 0
Venice · IT 22.12. 23.12. 0
Verona · IT 30.12. 30.12. 0
Vicenza · IT 2.1. 2.1. 0
Baden · AT 6.12. 9.12. 1
Bregenz · AT 23.11. 26.11. 0
Dornbirn · AT 23.11. 23.11. 0
Feldkirch · AT 20.11. 20.11. 0
Graz · AT 14.12. 19.12. 0
Innsbruck · AT 24.11. 25.11. 0
Klagenfurt · AT 20.11. 21.11. 1
Klosterneuburg · AT 6.12. 11.12. 3
Krems · AT 29.11. 3.12. 1
Leonding · AT 8.12. 9.12. 0
Linz · AT 5.12. 9.12. 0
Salzburg · AT 18.12. 22.12. 0
St. Pölten · AT 7.12. 10.12. 0
Steyr · AT 4.12. 7.12. 0
Traun · AT 10.12. 10.12. 0
Vienna · AT 28.11. 30.11. 0
Villach · AT 22.11. 25.11. 0
Wels · AT 9.12. 13.12. 0
Wiener Neustadt · AT 16.12. 17.12. 0
Wolfsberg · AT 17.11. 17.11. 0
Białystok · PL 6.11. 8.11. 0
Bielsko-Biała · PL 27.11. 29.11. 0
Bydgoszcz · PL 9.11. 12.11. 0
Bytom · PL 23.11. 26.11. 0
Częstochowa · PL 16.11. 17.11. 1
Dąbrowa Górnicza · PL 25.11. 27.11. 0
Gdańsk · PL 7.11. 10.11. 0
Gliwice · PL 20.11. 21.11. 0
Gorzów Wielkopolski · PL 20.11. 20.11. 0
Katowice · PL 1.12. 5.12. 3
Kielce · PL 15.11. 15.11. 0
Kraków · PL 23.11. 24.11. 0
Łódź · PL 10.11. 11.11. 0
Lublin · PL 10.11. 13.11. 1
Olsztyn · PL 3.11. 5.11. 0
Opole · PL 17.11. 18.11. 0
Poznań · PL 16.11. 20.11. 1
Radom · PL 14.11. 16.11. 0
Ruda Śląska · PL 25.11. 25.11. 0
Rybnik · PL 18.11. 23.11. 2
Rzeszów · PL 20.11. 25.11. 0
Sosnowiec · PL 28.11. 30.11. 0
Szczecin · PL 16.11. 18.11. 0
Toruń · PL 9.11. 9.11. 0
Tychy · PL 26.11. 27.11. 0
Warsaw · PL 11.11. 14.11. 0
Wrocław · PL 21.11. 23.11. 0
Zabrze · PL 20.11. 23.11. 0
Zielona Góra · PL 17.11. 20.11. 2
Augsburg · DE 21.12. 23.12. 0
Berlin · DE 20.11. 21.11. 0
Braunschweig · DE 3.12. 3.12. 0
Chemnitz · DE 28.11. 29.11. 0
Dresden · DE 26.11. 28.11. 0
Hamburg · DE 23.11. 24.11. 0
Hanover · DE 2.12. 4.12. 0
Kiel · DE 17.11. 20.11. 0
Leipzig · DE 23.11. 25.11. 0
Munich · DE 10.12. 11.12. 1
Nuremberg · DE 10.12. 12.12. 0
Chur · CH 23.11. 27.11. 1
Brno · CZ 25.11. 26.11. 0
České Budějovice · CZ 10.12. 14.12. 0
Děčín · CZ 26.11. 29.11. 1
Frýdek-Místek · CZ 21.11. 22.11. 0
Havířov · CZ 22.11. 26.11. 0
Hradec Králové · CZ 1.12. 3.12. 0
Jihlava · CZ 4.12. 6.12. 2
Karviná · CZ 23.11. 28.11. 0
Kladno · CZ 3.12. 5.12. 0
Liberec · CZ 22.11. 25.11. 0
Most · CZ 27.11. 28.11. 0
Olomouc · CZ 28.11. 30.11. 0
Opava · CZ 26.11. 29.11. 0
Ostrava · CZ 19.11. 20.11. 1
Pardubice · CZ 29.11. 3.12. 0
Plzeň · CZ 1.12. 2.12. 0
Prague · CZ 29.11. 30.11. 0
Teplice · CZ 30.11. 3.12. 0
Ústí nad Labem · CZ 19.11. 23.11. 0
Zlín · CZ 30.11. 1.12. 0

Kevät: kylmiä aamuja lämpenemisen jälkeen

Keväällä kysymys on käänteinen: kun 5 päivän keskilämpötila on asettunut yli 7 °C:n, tuleeko vielä liukas aamu? Kaikkiaan 970 kevään aineistossa 0 % keväistä tuli vähintään yksi. Taulukossa on keskimääräinen lämpenemispäivä, keskimääräinen viimeinen liukas päivä sekä se, monenako keväänä liukas päivä tuli vielä lämpenemisen jälkeen.

Kevät: kylmiä aamuja lämpenemisen jälkeen
Kaupunki Lämpeneminen yli 7 °C (ka.) Viimeinen liukas päivä (ka.) Liukasta lämpenemisen jälkeen
Belluno · IT 8.3. 20.2. 0/10
Bergamo · IT 24.2. 9.2. 0/10
Bolzano · IT 13.3. 18.2. 0/10
Brescia · IT 1.3. 12.2. 0/10
Modena · IT 25.2. 16.2. 0/10
Padua · IT 6.3. 11.2. 0/10
Parma · IT 25.2. 13.2. 0/10
Reggio Emilia · IT 26.2. 11.2. 0/10
Sondrio · IT 7.3. 10.2. 0/10
Trento · IT 10.3. 13.2. 0/10
Treviso · IT 27.2. 14.2. 0/10
Trieste · IT 8.3. 16.2. 0/10
Udine · IT 4.3. 10.2. 0/10
Venice · IT 4.3. 14.2. 0/10
Verona · IT 27.2. 18.2. 0/10
Vicenza · IT 25.2. 6.2. 0/10
Baden · AT 24.3. 3.3. 0/10
Bregenz · AT 6.4. 12.3. 0/10
Dornbirn · AT 9.4. 14.3. 0/10
Feldkirch · AT 3.4. 13.3. 0/10
Graz · AT 17.3. 24.2. 0/10
Innsbruck · AT 4.4. 12.3. 0/10
Klagenfurt · AT 8.4. 18.3. 0/10
Klosterneuburg · AT 27.3. 5.3. 0/10
Krems · AT 26.3. 26.2. 0/10
Leonding · AT 20.3. 23.2. 0/10
Linz · AT 24.3. 28.2. 0/10
Salzburg · AT 20.3. 19.2. 0/10
St. Pölten · AT 21.3. 2.3. 0/10
Steyr · AT 20.3. 3.3. 0/10
Traun · AT 22.3. 26.2. 0/10
Vienna · AT 25.3. 3.3. 0/10
Villach · AT 10.4. 16.3. 0/10
Wels · AT 17.3. 21.2. 0/10
Wiener Neustadt · AT 20.3. 26.2. 0/10
Wolfsberg · AT 31.3. 15.3. 0/10
Białystok · PL 14.4. 2.4. 0/10
Bielsko-Biała · PL 29.3. 3.3. 0/10
Bydgoszcz · PL 10.4. 22.3. 0/10
Bytom · PL 3.4. 19.3. 0/10
Częstochowa · PL 4.4. 20.3. 0/10
Dąbrowa Górnicza · PL 30.3. 13.3. 0/10
Gdańsk · PL 15.4. 30.3. 0/10
Gliwice · PL 6.4. 20.3. 0/10
Gorzów Wielkopolski · PL 5.4. 19.3. 0/10
Katowice · PL 31.3. 12.3. 0/10
Kielce · PL 8.4. 20.3. 0/10
Kraków · PL 2.4. 12.3. 0/10
Łódź · PL 8.4. 20.3. 0/10
Lublin · PL 7.4. 23.3. 0/10
Olsztyn · PL 13.4. 29.3. 0/10
Opole · PL 3.4. 13.3. 0/10
Poznań · PL 2.4. 12.3. 0/10
Radom · PL 5.4. 20.3. 0/10
Ruda Śląska · PL 1.4. 14.3. 0/10
Rybnik · PL 28.3. 13.3. 0/10
Rzeszów · PL 6.4. 22.3. 0/10
Sosnowiec · PL 5.4. 21.3. 0/10
Szczecin · PL 12.4. 22.3. 0/10
Toruń · PL 13.4. 26.3. 0/10
Tychy · PL 3.4. 14.3. 0/10
Warsaw · PL 9.4. 19.3. 0/10
Wrocław · PL 3.4. 20.3. 0/10
Zabrze · PL 3.4. 11.3. 0/10
Zielona Góra · PL 7.4. 20.3. 0/10
Augsburg · DE 19.3. 26.2. 0/10
Berlin · DE 8.4. 17.3. 0/10
Braunschweig · DE 1.4. 11.3. 0/10
Chemnitz · DE 30.3. 6.3. 0/10
Dresden · DE 2.4. 13.3. 0/10
Hamburg · DE 31.3. 12.3. 0/10
Hanover · DE 8.4. 13.3. 0/10
Kiel · DE 8.4. 14.3. 0/10
Leipzig · DE 30.3. 8.3. 0/10
Munich · DE 20.3. 25.2. 0/10
Nuremberg · DE 25.3. 1.3. 0/10
Chur · CH 1.4. 12.3. 0/10
Brno · CZ 28.3. 7.3. 0/10
České Budějovice · CZ 26.3. 2.3. 0/10
Děčín · CZ 30.3. 5.3. 0/10
Frýdek-Místek · CZ 24.3. 11.3. 0/10
Havířov · CZ 26.3. 11.3. 0/10
Hradec Králové · CZ 29.3. 9.3. 0/10
Jihlava · CZ 28.3. 7.3. 0/10
Karviná · CZ 31.3. 14.3. 0/10
Kladno · CZ 26.3. 7.3. 0/10
Liberec · CZ 29.3. 6.3. 0/10
Most · CZ 28.3. 3.3. 0/10
Olomouc · CZ 28.3. 12.3. 0/10
Opava · CZ 29.3. 13.3. 0/10
Ostrava · CZ 31.3. 14.3. 0/10
Pardubice · CZ 31.3. 16.3. 0/10
Plzeň · CZ 27.3. 4.3. 0/10
Prague · CZ 26.3. 2.3. 0/10
Teplice · CZ 3.4. 12.3. 0/10
Ústí nad Labem · CZ 28.3. 9.3. 0/10
Zlín · CZ 31.3. 7.3. 0/10

Menetelmä ja aineisto

Vuorokauden keski- ja minimilämpötila 2 metrin korkeudella sekä vuorokauden sademäärä Copernicus ERA5 -uusanalyysista, 2016–2025 (synthetic), kunkin kaupungin hilaruudusta. Pakkasyönä pidetään yötä, jonka minimi on 0 °C tai alle. Liukas päivä on pakkasyö, jona sataa samana päivänä vähintään 0,5 mm tai edellisenä päivänä 1 mm, tai päivä, jonka keskilämpötila on enintään 1 °C ja sademäärä vähintään 1 mm (lumi). Lämpeneminen on ensimmäinen päivä, josta alkaen 5 päivän keskilämpötila pysyy yli 7 °C:n vähintään 5 päivänä seuraavista 7:stä ja 70 %:na seuraavista 3 viikosta – sama sääntö kuin laskurissa. Uusanalyysi kuvaa noin 50 km:n hilaruutua, ei yksittäistä tietä; laaksot ja sillat voivat olla kylmempiä.

Näin se toimii

Mitä tämä tarkoittaa autoilijalle

Älä hätäänny ensimmäisestä kuivan yön pakkasesta – mutta älä myöskään odota ensilunta. Suunnittele vaihto siihen, kun lämpötila asettuu alle 7 °C:n, ja huolehdi, että renkaat on vaihdettu ennen ensimmäistä pakkasta märällä tiellä. TyreSwitch tarkistaa juuri tämän sijaintisi 10 päivän ennusteesta.

Laskuri →

Sisältää muokattua Copernicus Climate Change Service -tietoa. Euroopan komissio tai ECMWF ei vastaa tämän tiedon käytöstä. Voit lainata lukuja, kun lisäät linkin tälle sivulle.