Eerste vorst of eerste dag met gladheid: wat bepaalt de bandenwissel?
· 2016–2025 (synthetic)
Ontwikkelversie: de klimaatcijfers op deze pagina komen uit een synthetische voorbeelddataset, niet uit echte metingen. De pagina is verborgen voor zoekmachines totdat er echte gegevens zijn.
Over 97 steden en 912 najaren lag er tussen de eerste vorst en de eerste dag met gladheid — vorst op een nat wegdek, of sneeuw — een mediaan van 0 dagen. In 12% van de najaren kwam de eerste vorst minstens een week vóór de eerste dag met gladheid.
- Mediane tijd tussen eerste vorst en eerste dag met gladheid
- 0 dagen
- Najaren met de eerste vorst minstens een week eerder
- 12 %
- Voorjaren met een dag met gladheid na de opwarming
- 0 %
Waarom we vorst en gladheid onderscheiden
Vorst in een droge nacht is onaangenaam, maar de weg houdt meestal zijn grip. Zomerbanden worden gevaarlijk op een gladde weg: vorst op een nat wegdek (neerslag die dag of de dag ervoor), of sneeuw. De meeste vuistregels gaan uit van een temperatuurgrens of van de eerste vorst; wij hebben gemeten hoe ver de eerste vorst en de eerste dag met gladheid echt uit elkaar liggen, stad voor stad.
Najaar: eerste vorst en eerste dag met gladheid per stad
De tabel toont de gemiddelde datum van de eerste vorstnacht (minimum 0 °C of lager) en van de eerste dag met gladheid in elke stad, en het mediane aantal dagen daartussen. Over alle 912 najaren was het mediane verschil 0 dagen; in 12% ervan kwam de eerste vorst minstens een week vóór de eerste dag met gladheid.
| Stad | Eerste vorst (gem.) | Eerste dag met gladheid (gem.) | Verschil (mediaan, dagen) |
|---|---|---|---|
| Augsburg · DE | 21 dec | 23 dec | 0 |
| Berlijn · DE | 20 nov | 21 nov | 0 |
| Braunschweig · DE | 3 dec | 3 dec | 0 |
| Chemnitz · DE | 28 nov | 29 nov | 0 |
| Dresden · DE | 26 nov | 28 nov | 0 |
| Hamburg · DE | 23 nov | 24 nov | 0 |
| Hanover · DE | 2 dec | 4 dec | 0 |
| Kiel · DE | 17 nov | 20 nov | 0 |
| Leipzig · DE | 23 nov | 25 nov | 0 |
| München · DE | 10 dec | 11 dec | 1 |
| Neurenberg · DE | 10 dec | 12 dec | 0 |
| Belluno · IT | 24 dec | 1 jan | 4 |
| Bergamo · IT | 9 jan | 9 jan | 0 |
| Bolzano · IT | 23 dec | 24 dec | 0 |
| Brescia · IT | 14 jan | 13 jan | 0 |
| Modena · IT | 8 jan | 4 jan | 0 |
| Padua · IT | 2 jan | 5 jan | 0 |
| Parma · IT | 7 jan | 4 jan | 0 |
| Reggio Emilia · IT | 21 jan | 20 jan | 0 |
| Sondrio · IT | 22 dec | 22 dec | 0 |
| Trento · IT | 28 dec | 26 dec | 0 |
| Treviso · IT | 26 dec | 27 dec | 0 |
| Trieste · IT | 27 dec | 26 dec | 0 |
| Udine · IT | 20 dec | 20 dec | 0 |
| Venetië · IT | 22 dec | 23 dec | 0 |
| Verona · IT | 30 dec | 30 dec | 0 |
| Vicenza · IT | 2 jan | 2 jan | 0 |
| Baden · AT | 6 dec | 9 dec | 1 |
| Bregenz · AT | 23 nov | 26 nov | 0 |
| Dornbirn · AT | 23 nov | 23 nov | 0 |
| Feldkirch · AT | 20 nov | 20 nov | 0 |
| Graz · AT | 14 dec | 19 dec | 0 |
| Innsbruck · AT | 24 nov | 25 nov | 0 |
| Klagenfurt · AT | 20 nov | 21 nov | 1 |
| Klosterneuburg · AT | 6 dec | 11 dec | 3 |
| Krems · AT | 29 nov | 3 dec | 1 |
| Leonding · AT | 8 dec | 9 dec | 0 |
| Linz · AT | 5 dec | 9 dec | 0 |
| Salzburg · AT | 18 dec | 22 dec | 0 |
| St. Pölten · AT | 7 dec | 10 dec | 0 |
| Steyr · AT | 4 dec | 7 dec | 0 |
| Traun · AT | 10 dec | 10 dec | 0 |
| Villach · AT | 22 nov | 25 nov | 0 |
| Wels · AT | 9 dec | 13 dec | 0 |
| Wenen · AT | 28 nov | 30 nov | 0 |
| Wiener Neustadt · AT | 16 dec | 17 dec | 0 |
| Wolfsberg · AT | 17 nov | 17 nov | 0 |
| Białystok · PL | 6 nov | 8 nov | 0 |
| Bielsko-Biała · PL | 27 nov | 29 nov | 0 |
| Bydgoszcz · PL | 9 nov | 12 nov | 0 |
| Bytom · PL | 23 nov | 26 nov | 0 |
| Częstochowa · PL | 16 nov | 17 nov | 1 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 25 nov | 27 nov | 0 |
| Gdańsk · PL | 7 nov | 10 nov | 0 |
| Gliwice · PL | 20 nov | 21 nov | 0 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 20 nov | 20 nov | 0 |
| Katowice · PL | 1 dec | 5 dec | 3 |
| Kielce · PL | 15 nov | 15 nov | 0 |
| Krakau · PL | 23 nov | 24 nov | 0 |
| Łódź · PL | 10 nov | 11 nov | 0 |
| Lublin · PL | 10 nov | 13 nov | 1 |
| Olsztyn · PL | 3 nov | 5 nov | 0 |
| Opole · PL | 17 nov | 18 nov | 0 |
| Poznań · PL | 16 nov | 20 nov | 1 |
| Radom · PL | 14 nov | 16 nov | 0 |
| Ruda Śląska · PL | 25 nov | 25 nov | 0 |
| Rybnik · PL | 18 nov | 23 nov | 2 |
| Rzeszów · PL | 20 nov | 25 nov | 0 |
| Sosnowiec · PL | 28 nov | 30 nov | 0 |
| Szczecin · PL | 16 nov | 18 nov | 0 |
| Toruń · PL | 9 nov | 9 nov | 0 |
| Tychy · PL | 26 nov | 27 nov | 0 |
| Warschau · PL | 11 nov | 14 nov | 0 |
| Wrocław · PL | 21 nov | 23 nov | 0 |
| Zabrze · PL | 20 nov | 23 nov | 0 |
| Zielona Góra · PL | 17 nov | 20 nov | 2 |
| Brno · CZ | 25 nov | 26 nov | 0 |
| České Budějovice · CZ | 10 dec | 14 dec | 0 |
| Děčín · CZ | 26 nov | 29 nov | 1 |
| Frýdek-Místek · CZ | 21 nov | 22 nov | 0 |
| Havířov · CZ | 22 nov | 26 nov | 0 |
| Hradec Králové · CZ | 1 dec | 3 dec | 0 |
| Jihlava · CZ | 4 dec | 6 dec | 2 |
| Karviná · CZ | 23 nov | 28 nov | 0 |
| Kladno · CZ | 3 dec | 5 dec | 0 |
| Liberec · CZ | 22 nov | 25 nov | 0 |
| Most · CZ | 27 nov | 28 nov | 0 |
| Olomouc · CZ | 28 nov | 30 nov | 0 |
| Opava · CZ | 26 nov | 29 nov | 0 |
| Ostrava · CZ | 19 nov | 20 nov | 1 |
| Pardubice · CZ | 29 nov | 3 dec | 0 |
| Plzeň · CZ | 1 dec | 2 dec | 0 |
| Praag · CZ | 29 nov | 30 nov | 0 |
| Teplice · CZ | 30 nov | 3 dec | 0 |
| Ústí nad Labem · CZ | 19 nov | 23 nov | 0 |
| Zlín · CZ | 30 nov | 1 dec | 0 |
| Chur · CH | 23 nov | 27 nov | 1 |
Voorjaar: koude ochtenden na de opwarming
In het voorjaar is de vraag omgekeerd: is er nog een gladde ochtend nadat het 5-daagse gemiddelde stabiel boven 7 °C ligt? In 0% van 970 voorjaren was er minstens één. De tabel toont de gemiddelde datum van de opwarming, de gemiddelde laatste dag met gladheid en in hoeveel voorjaren er na de opwarming nog een dag met gladheid kwam.
| Stad | Opwarming boven 7 °C (gem.) | Laatste dag met gladheid (gem.) | Gladheid na opwarming |
|---|---|---|---|
| Augsburg · DE | 19 mrt | 26 feb | 0/10 |
| Berlijn · DE | 8 apr | 17 mrt | 0/10 |
| Braunschweig · DE | 1 apr | 11 mrt | 0/10 |
| Chemnitz · DE | 30 mrt | 6 mrt | 0/10 |
| Dresden · DE | 2 apr | 13 mrt | 0/10 |
| Hamburg · DE | 31 mrt | 12 mrt | 0/10 |
| Hanover · DE | 8 apr | 13 mrt | 0/10 |
| Kiel · DE | 8 apr | 14 mrt | 0/10 |
| Leipzig · DE | 30 mrt | 8 mrt | 0/10 |
| München · DE | 20 mrt | 25 feb | 0/10 |
| Neurenberg · DE | 25 mrt | 1 mrt | 0/10 |
| Belluno · IT | 8 mrt | 20 feb | 0/10 |
| Bergamo · IT | 24 feb | 9 feb | 0/10 |
| Bolzano · IT | 13 mrt | 18 feb | 0/10 |
| Brescia · IT | 1 mrt | 12 feb | 0/10 |
| Modena · IT | 25 feb | 16 feb | 0/10 |
| Padua · IT | 6 mrt | 11 feb | 0/10 |
| Parma · IT | 25 feb | 13 feb | 0/10 |
| Reggio Emilia · IT | 26 feb | 11 feb | 0/10 |
| Sondrio · IT | 7 mrt | 10 feb | 0/10 |
| Trento · IT | 10 mrt | 13 feb | 0/10 |
| Treviso · IT | 27 feb | 14 feb | 0/10 |
| Trieste · IT | 8 mrt | 16 feb | 0/10 |
| Udine · IT | 4 mrt | 10 feb | 0/10 |
| Venetië · IT | 4 mrt | 14 feb | 0/10 |
| Verona · IT | 27 feb | 18 feb | 0/10 |
| Vicenza · IT | 25 feb | 6 feb | 0/10 |
| Baden · AT | 24 mrt | 3 mrt | 0/10 |
| Bregenz · AT | 6 apr | 12 mrt | 0/10 |
| Dornbirn · AT | 9 apr | 14 mrt | 0/10 |
| Feldkirch · AT | 3 apr | 13 mrt | 0/10 |
| Graz · AT | 17 mrt | 24 feb | 0/10 |
| Innsbruck · AT | 4 apr | 12 mrt | 0/10 |
| Klagenfurt · AT | 8 apr | 18 mrt | 0/10 |
| Klosterneuburg · AT | 27 mrt | 5 mrt | 0/10 |
| Krems · AT | 26 mrt | 26 feb | 0/10 |
| Leonding · AT | 20 mrt | 23 feb | 0/10 |
| Linz · AT | 24 mrt | 28 feb | 0/10 |
| Salzburg · AT | 20 mrt | 19 feb | 0/10 |
| St. Pölten · AT | 21 mrt | 2 mrt | 0/10 |
| Steyr · AT | 20 mrt | 3 mrt | 0/10 |
| Traun · AT | 22 mrt | 26 feb | 0/10 |
| Villach · AT | 10 apr | 16 mrt | 0/10 |
| Wels · AT | 17 mrt | 21 feb | 0/10 |
| Wenen · AT | 25 mrt | 3 mrt | 0/10 |
| Wiener Neustadt · AT | 20 mrt | 26 feb | 0/10 |
| Wolfsberg · AT | 31 mrt | 15 mrt | 0/10 |
| Białystok · PL | 14 apr | 2 apr | 0/10 |
| Bielsko-Biała · PL | 29 mrt | 3 mrt | 0/10 |
| Bydgoszcz · PL | 10 apr | 22 mrt | 0/10 |
| Bytom · PL | 3 apr | 19 mrt | 0/10 |
| Częstochowa · PL | 4 apr | 20 mrt | 0/10 |
| Dąbrowa Górnicza · PL | 30 mrt | 13 mrt | 0/10 |
| Gdańsk · PL | 15 apr | 30 mrt | 0/10 |
| Gliwice · PL | 6 apr | 20 mrt | 0/10 |
| Gorzów Wielkopolski · PL | 5 apr | 19 mrt | 0/10 |
| Katowice · PL | 31 mrt | 12 mrt | 0/10 |
| Kielce · PL | 8 apr | 20 mrt | 0/10 |
| Krakau · PL | 2 apr | 12 mrt | 0/10 |
| Łódź · PL | 8 apr | 20 mrt | 0/10 |
| Lublin · PL | 7 apr | 23 mrt | 0/10 |
| Olsztyn · PL | 13 apr | 29 mrt | 0/10 |
| Opole · PL | 3 apr | 13 mrt | 0/10 |
| Poznań · PL | 2 apr | 12 mrt | 0/10 |
| Radom · PL | 5 apr | 20 mrt | 0/10 |
| Ruda Śląska · PL | 1 apr | 14 mrt | 0/10 |
| Rybnik · PL | 28 mrt | 13 mrt | 0/10 |
| Rzeszów · PL | 6 apr | 22 mrt | 0/10 |
| Sosnowiec · PL | 5 apr | 21 mrt | 0/10 |
| Szczecin · PL | 12 apr | 22 mrt | 0/10 |
| Toruń · PL | 13 apr | 26 mrt | 0/10 |
| Tychy · PL | 3 apr | 14 mrt | 0/10 |
| Warschau · PL | 9 apr | 19 mrt | 0/10 |
| Wrocław · PL | 3 apr | 20 mrt | 0/10 |
| Zabrze · PL | 3 apr | 11 mrt | 0/10 |
| Zielona Góra · PL | 7 apr | 20 mrt | 0/10 |
| Brno · CZ | 28 mrt | 7 mrt | 0/10 |
| České Budějovice · CZ | 26 mrt | 2 mrt | 0/10 |
| Děčín · CZ | 30 mrt | 5 mrt | 0/10 |
| Frýdek-Místek · CZ | 24 mrt | 11 mrt | 0/10 |
| Havířov · CZ | 26 mrt | 11 mrt | 0/10 |
| Hradec Králové · CZ | 29 mrt | 9 mrt | 0/10 |
| Jihlava · CZ | 28 mrt | 7 mrt | 0/10 |
| Karviná · CZ | 31 mrt | 14 mrt | 0/10 |
| Kladno · CZ | 26 mrt | 7 mrt | 0/10 |
| Liberec · CZ | 29 mrt | 6 mrt | 0/10 |
| Most · CZ | 28 mrt | 3 mrt | 0/10 |
| Olomouc · CZ | 28 mrt | 12 mrt | 0/10 |
| Opava · CZ | 29 mrt | 13 mrt | 0/10 |
| Ostrava · CZ | 31 mrt | 14 mrt | 0/10 |
| Pardubice · CZ | 31 mrt | 16 mrt | 0/10 |
| Plzeň · CZ | 27 mrt | 4 mrt | 0/10 |
| Praag · CZ | 26 mrt | 2 mrt | 0/10 |
| Teplice · CZ | 3 apr | 12 mrt | 0/10 |
| Ústí nad Labem · CZ | 28 mrt | 9 mrt | 0/10 |
| Zlín · CZ | 31 mrt | 7 mrt | 0/10 |
| Chur · CH | 1 apr | 12 mrt | 0/10 |
Methode en gegevens
Gemiddelde en minimumtemperatuur op 2 m per dag en dagelijkse neerslag uit de Copernicus ERA5-heranalyse, 2016–2025 (synthetic), in de rastercel van elke stad. Een vorstnacht heeft een minimum van 0 °C of lager. Een dag met gladheid is een vorstnacht met minstens 0,5 mm neerslag die dag of 1 mm de dag ervoor, of een dag met een gemiddelde van 1 °C of lager en minstens 1 mm neerslag (sneeuw). De opwarming is de eerste dag vanaf wanneer het 5-daagse gemiddelde op minstens 5 van de volgende 7 dagen en 70% van de volgende 3 weken boven 7 °C blijft — dezelfde regel als in de calculator. Heranalysegegevens beschrijven een rastercel van ongeveer 50 km, niet één specifieke weg; in dalen en op bruggen kan het kouder zijn.
Wat dit betekent voor bestuurders
Raak niet in paniek bij de eerste vorst in een droge nacht — maar wacht ook niet op de eerste sneeuw. Plan de wissel voor het moment dat de temperatuur stabiel onder 7 °C zakt, en zorg dat hij gedaan is vóór de eerste vorst op een nat wegdek. TyreSwitch controleert precies dat in de 10-daagse weersverwachting voor jouw locatie.
Bevat aangepaste informatie van de Copernicus Climate Change Service. De Europese Commissie noch het ECMWF is verantwoordelijk voor enig gebruik van deze informatie. Je mag deze cijfers citeren met een link naar deze pagina.